Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, Stadt Wasserburg a. Inn
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 26.598 24,7 %
GRÜNE 17.525 16,3 %
FREIE WÄHLER/FWRW 7.715 7,2 %
SPD 25.660 23,9 %
BF 13.357 12,4 %
FW-WB 8.053 7,5 %
LLW 4.972 4,6 %
ödp 3.656 3,4 %
Stimmberechtigte 9.788 -
Wähler 4.958 50,7 %
Ungültige Stimmen 82 1,7 %
Gültige Stimmen 107.536 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, Stadt Wasserburg a. Inn
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Gewählter Partei Gewählt
Maas Heike CSU Gewählt
Bauer Markus CSU Gewählt
Schmid Wolfgang CSU Gewählt
Machl Georg CSU Gewählt
Klobeck Christoph CSU Gewählt
Fischer Elisabeth CSU Gewählt
Stadler Christian GRÜNE Gewählt
Hausmann Katharina GRÜNE Gewählt
König Stefanie GRÜNE Gewählt
Knopp Bettina GRÜNE Gewählt
Baumann Josef FREIE WÄHLER/FWRW Gewählt
Budenhofer Hermann FREIE WÄHLER/FWRW Gewählt
Kölbl Michael SPD Gewählt
Gartner Werner SPD Gewählt
Langer Irene SPD Gewählt
Janeczka Wolfgang SPD Gewählt
Kayser-Büker Friederike SPD Gewählt
Stürmlinger Edith BF Gewählt
Huber Lorenz BF Gewählt
Buortesch Norbert BF Gewählt
Sinzinger Armin FW-WB Gewählt
Pöhmerer Markus FW-WB Gewählt
Peiker Christian LLW Gewählt
Flemisch Christian ödp Gewählt

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 2.757
2 Bauer Markus 2 2.682
3 Machl Georg 4 2.117
4 Fischer Elisabeth 6 1.346
5 Schedel Jakob 8 1.157
6 Küspert Annette 11 851
7 Schmid Wolfgang 3 2.134
8 Huber Simone 9 946
9 Krumpholz Lucas 21 579
10 Wagner Sandra 17 727
11 Girbaci Stefan 15 815
12 Sawran Tatjana 22 531
13 Karthäuser Sven 23 529
14 Misch Michael 10 919
15 Piehler Stefan 13 846
16 Neuner Thomas 18 715
17 Welponer Arno 24 515
18 Klammer Kevin 19 705
19 Fellermayr Hannes 12 850
20 Lambacher Norbert 14 822
21 Pleizier Fabian 16 787
22 Klobeck Christoph 5 1.375
23 Zeislmeier Robert 7 1.278
24 Rahm Martin 20 615

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 1.379
2 Knopp Bettina 4 1.094
3 König Stefanie 3 1.206
4 Stadler Christian 1 2.114
5 Barthold-Rieger Monika 5 910
6 Jäger Alexander 12 674
7 Rieger Andrea 7 756
8 Wimmer Klaus 13 640
9 Behringer Saskia 16 529
10 Rieger Karlheinz 8 746
11 Rücker Josefa 10 720
12 Kurzmeier Rainer 9 726
13 Wundrak Linda 20 419
14 Tuschy Jochen 11 689
15 Palme Renate 19 460
16 Aversano Mario 17 491
17 Linke Ines 15 561
18 Rieger Alexander 18 469
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 401
20 Herwegh Jörg 6 841
21 Steinebrunner Manuela 24 348
22 Leinenbach Ben 14 583
23 Anger Andrea 23 374
24 Röckl Richard 22 395

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 497
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 493
3 Budenhofer Hermann 2 755
4 Baumann Josef 1 756
5 Ramm Josef 4 527
6 Wild Günter 13 246
7 Lerch Petra 8 333
8 Schnaitter Wolfgang 15 232
9 Straßgütl Hermann 3 543
10 Kobler Manfred 9 320
11 Hundseder Monika 11 251
12 Wollny Heinz 10 283
13 Marcher Peter 7 359
14 Asböck Franz 17 221
15 Bubb Sophia 14 238
16 Kolodziejczak Genoveva 12 250
17 Wagner Daniel 23 153
19 Wagner Kristina 19 185
20 Niedermaier Hans 18 204
21 Baumann Alexandra 22 156
22 Bubb Martin 21 165
24 Obwexer Erika 16 230
18 Fichtl Johann 24 149
23 Budenhofer Edeltraud 20 169

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 4.261
2 Kayser-Büker Friederike 5 1.484
3 Janeczka Wolfgang 4 1.499
4 Langer Irene 3 2.021
5 Gartner Werner 2 2.342
6 Mayerhofer Christine 7 1.261
7 Horender Ingo 11 800
8 Hof-Hippke Marlene 8 1.227
9 Eisner Stefan 13 739
10 Merlau Andrea 19 514
11 Heindl Martin 6 1.313
12 Adler Julia 18 563
13 Stenger Peter 9 1.172
14 Bogram Doreen 21 499
15 Coskun Erol 10 861
16 Betz-Heindl Roswitha 16 580
17 Burkhart Jürgen 24 457
18 Prantl Ulla 12 756
19 Huber Niko 23 477
20 Schober Eva 14 653
21 Untergehrer Wolfgang 22 482
22 Eß Werner 15 623
23 Scheller Jürgen 17 568
24 Hammermüller Stephan 20 508

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 1.674
2 Huber Lorenz 2 1.531
3 Dresp Markus 4 768
4 Kreß Veronika 10 513
5 Buortesch Norbert 3 1.389
6 Brunckhorst Svenja 6 572
7 Rüsse Heiko 13 371
8 Fichter Peter 5 708
9 Breitenfellner Lena 8 530
10 Armbruster Maximilian 15 352
11 Wernthaler Bastian 9 517
12 Reiser Gertraud 19 301
13 Bodenburg Günter 14 355
14 Finster Sabine 18 333
15 Block Jan 12 456
16 Kaltenhauser Andrea 11 492
17 Enthammer Jochen 22 252
18 Wernthaler Verena 17 335
19 Schwarz Korbinian 16 345
20 Trottmann Marietta 20 295
21 Holler Martin 24 175
22 Friedl Gloria 23 247
23 Schultz Christina 21 293
24 Stürmlinger Simon 7 553

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 1.395
2 Pöhmerer Markus 2 1.383
3 Christandl Sepp 3 848
4 Taylor Christopher 6 410
5 Neuhoff Andreas 5 579
6 Deliano Lukas 4 672
7 Heienbrock Karin 11 235
8 Kurzbuch Maximilian 7 339
9 Bürgmayr Margit 8 332
10 Sinzinger Magdalena 9 291
11 Binsteiner Stephan 16 194
12 Pfuhl Stefan 12 226
13 Raab Karin 14 204
14 Sala Tommaso 10 240
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 195
16 Kurzbuch Walter 13 224
17 Hausmann Florian 18 121
18 Sening Peter 17 165

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 688
2 Jokisch Sophia 2 618
3 Müller Aline 3 296
4 Beckereit Florian 4 251
5 Hausmann Dominic 4 251
6 Misselhorn Sebastian 8 227
7 Weyh Korbinian 12 142
8 Hoeft Ioannis 9 211
9 Jehle Luisa 10 175
10 Müller Marcus 15 139
11 Neuwald Dominik 24 102
12 Gerth Verena 6 244
13 Hofbauer Anna 7 229
14 Schmidt Leonardo 18 126
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 124
16 Frech Benjamin 22 115
17 Vicinelli Tatjana 14 140
18 Schweng Julian 17 129
19 Fichtner Valentina 12 142
20 Schöberl Matthias 23 106
21 Schwarz Ainoah 16 134
22 Fichtner Jordan 20 118
23 Barthold Tim 21 116
24 Hoeft Samuel 11 149

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 789
2 Deuschl Stefan 3 482
3 Horender Edith 4 427
4 Rauch Andreas 2 691
5 Otter Sebastian 5 313
6 Hausmann Kai 6 312
7 Garlik Anja 9 201
8 Schrems Alois 7 229
9 Schrems Simone 8 212

Wahlbeteiligung: 50,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei