0002 - Grundschule am Gries

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0002 - Grundschule am Gries
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 658 13,5 %
GRÜNE 1.218 24,9 %
FREIE WÄHLER/FWRW 223 4,6 %
SPD 1.200 24,5 %
BF 702 14,4 %
FW-WB 194 4,0 %
LLW 435 8,9 %
ödp 261 5,3 %
Stimmberechtigte 1.058 -
Wähler 245 23,2 %
Ungültige Stimmen 9 3,7 %
Gültige Stimmen 4.891 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 78
2 Bauer Markus 2 64
3 Machl Georg 4 37
4 Fischer Elisabeth 6 42
5 Schedel Jakob 8 38
6 Küspert Annette 11 25
7 Schmid Wolfgang 3 35
8 Huber Simone 9 32
9 Krumpholz Lucas 21 10
10 Wagner Sandra 17 17
11 Girbaci Stefan 15 12
12 Sawran Tatjana 22 15
13 Karthäuser Sven 23 13
14 Misch Michael 10 24
15 Piehler Stefan 13 33
16 Neuner Thomas 18 20
17 Welponer Arno 24 12
18 Klammer Kevin 19 21
19 Fellermayr Hannes 12 17
20 Lambacher Norbert 14 24
21 Pleizier Fabian 16 25
22 Klobeck Christoph 5 28
23 Zeislmeier Robert 7 22
24 Rahm Martin 20 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 98
2 Knopp Bettina 4 67
3 König Stefanie 3 72
4 Stadler Christian 1 130
5 Barthold-Rieger Monika 5 44
6 Jäger Alexander 12 75
7 Rieger Andrea 7 53
8 Wimmer Klaus 13 49
9 Behringer Saskia 16 50
10 Rieger Karlheinz 8 44
11 Rücker Josefa 10 47
12 Kurzmeier Rainer 9 36
13 Wundrak Linda 20 29
14 Tuschy Jochen 11 63
15 Palme Renate 19 30
16 Aversano Mario 17 41
17 Linke Ines 15 45
18 Rieger Alexander 18 30
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 26
20 Herwegh Jörg 6 62
21 Steinebrunner Manuela 24 24
22 Leinenbach Ben 14 45
23 Anger Andrea 23 25
24 Röckl Richard 22 33

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 6
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 15
3 Budenhofer Hermann 2 17
4 Baumann Josef 1 20
5 Ramm Josef 4 10
6 Wild Günter 13 5
7 Lerch Petra 8 17
8 Schnaitter Wolfgang 15 5
9 Straßgütl Hermann 3 17
10 Kobler Manfred 9 9
11 Hundseder Monika 11 6
12 Wollny Heinz 10 12
13 Marcher Peter 7 5
14 Asböck Franz 17 6
15 Bubb Sophia 14 7
16 Kolodziejczak Genoveva 12 11
17 Wagner Daniel 23 5
19 Wagner Kristina 19 12
20 Niedermaier Hans 18 5
21 Baumann Alexandra 22 6
22 Bubb Martin 21 7
24 Obwexer Erika 16 7
18 Fichtl Johann 24 6
23 Budenhofer Edeltraud 20 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 179
2 Kayser-Büker Friederike 5 115
3 Janeczka Wolfgang 4 58
4 Langer Irene 3 104
5 Gartner Werner 2 84
6 Mayerhofer Christine 7 67
7 Horender Ingo 11 40
8 Hof-Hippke Marlene 8 54
9 Eisner Stefan 13 30
10 Merlau Andrea 19 29
11 Heindl Martin 6 66
12 Adler Julia 18 30
13 Stenger Peter 9 43
14 Bogram Doreen 21 24
15 Coskun Erol 10 39
16 Betz-Heindl Roswitha 16 24
17 Burkhart Jürgen 24 25
18 Prantl Ulla 12 34
19 Huber Niko 23 32
20 Schober Eva 14 39
21 Untergehrer Wolfgang 22 26
22 Eß Werner 15 21
23 Scheller Jürgen 17 21
24 Hammermüller Stephan 20 16

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 90
2 Huber Lorenz 2 68
3 Dresp Markus 4 34
4 Kreß Veronika 10 25
5 Buortesch Norbert 3 65
6 Brunckhorst Svenja 6 26
7 Rüsse Heiko 13 19
8 Fichter Peter 5 35
9 Breitenfellner Lena 8 29
10 Armbruster Maximilian 15 27
11 Wernthaler Bastian 9 26
12 Reiser Gertraud 19 11
13 Bodenburg Günter 14 33
14 Finster Sabine 18 14
15 Block Jan 12 38
16 Kaltenhauser Andrea 11 31
17 Enthammer Jochen 22 15
18 Wernthaler Verena 17 17
19 Schwarz Korbinian 16 11
20 Trottmann Marietta 20 16
21 Holler Martin 24 14
22 Friedl Gloria 23 9
23 Schultz Christina 21 21
24 Stürmlinger Simon 7 28

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 20
2 Pöhmerer Markus 2 41
3 Christandl Sepp 3 24
4 Taylor Christopher 6 4
5 Neuhoff Andreas 5 15
6 Deliano Lukas 4 24
7 Heienbrock Karin 11 4
8 Kurzbuch Maximilian 7 14
9 Bürgmayr Margit 8 3
10 Sinzinger Magdalena 9 3
11 Binsteiner Stephan 16 13
12 Pfuhl Stefan 12 5
13 Raab Karin 14 1
14 Sala Tommaso 10 9
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 6
16 Kurzbuch Walter 13 2
17 Hausmann Florian 18 2
18 Sening Peter 17 4

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 53
2 Jokisch Sophia 2 53
3 Müller Aline 3 24
4 Beckereit Florian 4 25
5 Hausmann Dominic 4 26
6 Misselhorn Sebastian 8 28
7 Weyh Korbinian 12 10
8 Hoeft Ioannis 9 26
9 Jehle Luisa 10 15
10 Müller Marcus 15 9
11 Neuwald Dominik 24 5
12 Gerth Verena 6 36
13 Hofbauer Anna 7 16
14 Schmidt Leonardo 18 10
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 9
16 Frech Benjamin 22 5
17 Vicinelli Tatjana 14 9
18 Schweng Julian 17 8
19 Fichtner Valentina 12 10
20 Schöberl Matthias 23 6
21 Schwarz Ainoah 16 11
22 Fichtner Jordan 20 6
23 Barthold Tim 21 11
24 Hoeft Samuel 11 24

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 46
2 Deuschl Stefan 3 36
3 Horender Edith 4 41
4 Rauch Andreas 2 45
5 Otter Sebastian 5 22
6 Hausmann Kai 6 20
7 Garlik Anja 9 15
8 Schrems Alois 7 19
9 Schrems Simone 8 17