0009 - Mehrgenerationenhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0009 - Mehrgenerationenhaus
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.073 24,7 %
GRÜNE 826 19,0 %
FREIE WÄHLER/FWRW 204 4,7 %
SPD 1.252 28,8 %
BF 390 9,0 %
FW-WB 262 6,0 %
LLW 211 4,9 %
ödp 131 3,0 %
Stimmberechtigte 1.100 -
Wähler 215 19,5 %
Ungültige Stimmen 3 1,4 %
Gültige Stimmen 4.349 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 87
2 Bauer Markus 2 74
3 Machl Georg 4 71
4 Fischer Elisabeth 6 51
5 Schedel Jakob 8 42
6 Küspert Annette 11 37
7 Schmid Wolfgang 3 70
8 Huber Simone 9 40
9 Krumpholz Lucas 21 41
10 Wagner Sandra 17 41
11 Girbaci Stefan 15 37
12 Sawran Tatjana 22 33
13 Karthäuser Sven 23 31
14 Misch Michael 10 50
15 Piehler Stefan 13 46
16 Neuner Thomas 18 35
17 Welponer Arno 24 32
18 Klammer Kevin 19 33
19 Fellermayr Hannes 12 37
20 Lambacher Norbert 14 34
21 Pleizier Fabian 16 31
22 Klobeck Christoph 5 41
23 Zeislmeier Robert 7 51
24 Rahm Martin 20 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 55
2 Knopp Bettina 4 57
3 König Stefanie 3 53
4 Stadler Christian 1 81
5 Barthold-Rieger Monika 5 40
6 Jäger Alexander 12 47
7 Rieger Andrea 7 36
8 Wimmer Klaus 13 37
9 Behringer Saskia 16 27
10 Rieger Karlheinz 8 22
11 Rücker Josefa 10 29
12 Kurzmeier Rainer 9 37
13 Wundrak Linda 20 21
14 Tuschy Jochen 11 36
15 Palme Renate 19 20
16 Aversano Mario 17 27
17 Linke Ines 15 26
18 Rieger Alexander 18 23
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 27
20 Herwegh Jörg 6 35
21 Steinebrunner Manuela 24 19
22 Leinenbach Ben 14 25
23 Anger Andrea 23 26
24 Röckl Richard 22 20

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 12
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 13
3 Budenhofer Hermann 2 12
4 Baumann Josef 1 17
5 Ramm Josef 4 9
6 Wild Günter 13 7
7 Lerch Petra 8 5
8 Schnaitter Wolfgang 15 10
9 Straßgütl Hermann 3 16
10 Kobler Manfred 9 5
11 Hundseder Monika 11 11
12 Wollny Heinz 10 7
13 Marcher Peter 7 6
14 Asböck Franz 17 6
15 Bubb Sophia 14 6
16 Kolodziejczak Genoveva 12 9
17 Wagner Daniel 23 6
19 Wagner Kristina 19 8
20 Niedermaier Hans 18 6
21 Baumann Alexandra 22 7
22 Bubb Martin 21 5
24 Obwexer Erika 16 6
18 Fichtl Johann 24 6
23 Budenhofer Edeltraud 20 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 129
2 Kayser-Büker Friederike 5 63
3 Janeczka Wolfgang 4 64
4 Langer Irene 3 91
5 Gartner Werner 2 81
6 Mayerhofer Christine 7 65
7 Horender Ingo 11 50
8 Hof-Hippke Marlene 8 50
9 Eisner Stefan 13 55
10 Merlau Andrea 19 40
11 Heindl Martin 6 58
12 Adler Julia 18 37
13 Stenger Peter 9 50
14 Bogram Doreen 21 37
15 Coskun Erol 10 42
16 Betz-Heindl Roswitha 16 44
17 Burkhart Jürgen 24 33
18 Prantl Ulla 12 43
19 Huber Niko 23 38
20 Schober Eva 14 41
21 Untergehrer Wolfgang 22 43
22 Eß Werner 15 36
23 Scheller Jürgen 17 34
24 Hammermüller Stephan 20 28

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 50
2 Huber Lorenz 2 21
3 Dresp Markus 4 22
4 Kreß Veronika 10 6
5 Buortesch Norbert 3 22
6 Brunckhorst Svenja 6 11
7 Rüsse Heiko 13 10
8 Fichter Peter 5 16
9 Breitenfellner Lena 8 26
10 Armbruster Maximilian 15 16
11 Wernthaler Bastian 9 18
12 Reiser Gertraud 19 7
13 Bodenburg Günter 14 14
14 Finster Sabine 18 10
15 Block Jan 12 20
16 Kaltenhauser Andrea 11 31
17 Enthammer Jochen 22 7
18 Wernthaler Verena 17 13
19 Schwarz Korbinian 16 13
20 Trottmann Marietta 20 11
21 Holler Martin 24 7
22 Friedl Gloria 23 7
23 Schultz Christina 21 14
24 Stürmlinger Simon 7 18

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 27
2 Pöhmerer Markus 2 43
3 Christandl Sepp 3 22
4 Taylor Christopher 6 14
5 Neuhoff Andreas 5 13
6 Deliano Lukas 4 30
7 Heienbrock Karin 11 7
8 Kurzbuch Maximilian 7 23
9 Bürgmayr Margit 8 6
10 Sinzinger Magdalena 9 4
11 Binsteiner Stephan 16 8
12 Pfuhl Stefan 12 14
13 Raab Karin 14 7
14 Sala Tommaso 10 4
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 8
16 Kurzbuch Walter 13 15
17 Hausmann Florian 18 6
18 Sening Peter 17 11

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 22
2 Jokisch Sophia 2 26
3 Müller Aline 3 10
4 Beckereit Florian 4 10
5 Hausmann Dominic 4 15
6 Misselhorn Sebastian 8 10
7 Weyh Korbinian 12 10
8 Hoeft Ioannis 9 9
9 Jehle Luisa 10 7
10 Müller Marcus 15 7
11 Neuwald Dominik 24 6
12 Gerth Verena 6 13
13 Hofbauer Anna 7 6
14 Schmidt Leonardo 18 5
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 6
16 Frech Benjamin 22 8
17 Vicinelli Tatjana 14 6
18 Schweng Julian 17 6
19 Fichtner Valentina 12 5
20 Schöberl Matthias 23 5
21 Schwarz Ainoah 16 5
22 Fichtner Jordan 20 5
23 Barthold Tim 21 4
24 Hoeft Samuel 11 5

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 29
2 Deuschl Stefan 3 16
3 Horender Edith 4 16
4 Rauch Andreas 2 23
5 Otter Sebastian 5 17
6 Hausmann Kai 6 6
7 Garlik Anja 9 8
8 Schrems Alois 7 12
9 Schrems Simone 8 4