0011 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0011 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.821 22,8 %
GRÜNE 1.599 20,0 %
FREIE WÄHLER/FWRW 309 3,9 %
SPD 1.651 20,7 %
BF 1.143 14,3 %
FW-WB 669 8,4 %
LLW 564 7,1 %
ödp 231 2,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 349 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 7.987 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 197
2 Bauer Markus 2 192
3 Machl Georg 4 173
4 Fischer Elisabeth 6 97
5 Schedel Jakob 8 87
6 Küspert Annette 11 75
7 Schmid Wolfgang 3 137
8 Huber Simone 9 54
9 Krumpholz Lucas 21 25
10 Wagner Sandra 17 51
11 Girbaci Stefan 15 49
12 Sawran Tatjana 22 20
13 Karthäuser Sven 23 27
14 Misch Michael 10 44
15 Piehler Stefan 13 32
16 Neuner Thomas 18 47
17 Welponer Arno 24 38
18 Klammer Kevin 19 33
19 Fellermayr Hannes 12 60
20 Lambacher Norbert 14 68
21 Pleizier Fabian 16 49
22 Klobeck Christoph 5 93
23 Zeislmeier Robert 7 117
24 Rahm Martin 20 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 132
2 Knopp Bettina 4 104
3 König Stefanie 3 130
4 Stadler Christian 1 197
5 Barthold-Rieger Monika 5 70
6 Jäger Alexander 12 59
7 Rieger Andrea 7 75
8 Wimmer Klaus 13 65
9 Behringer Saskia 16 51
10 Rieger Karlheinz 8 68
11 Rücker Josefa 10 58
12 Kurzmeier Rainer 9 46
13 Wundrak Linda 20 38
14 Tuschy Jochen 11 65
15 Palme Renate 19 33
16 Aversano Mario 17 38
17 Linke Ines 15 45
18 Rieger Alexander 18 45
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 32
20 Herwegh Jörg 6 86
21 Steinebrunner Manuela 24 31
22 Leinenbach Ben 14 59
23 Anger Andrea 23 33
24 Röckl Richard 22 39

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 8
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 19
3 Budenhofer Hermann 2 34
4 Baumann Josef 1 55
5 Ramm Josef 4 14
6 Wild Günter 13 6
7 Lerch Petra 8 13
8 Schnaitter Wolfgang 15 9
9 Straßgütl Hermann 3 34
10 Kobler Manfred 9 6
11 Hundseder Monika 11 6
12 Wollny Heinz 10 21
13 Marcher Peter 7 3
14 Asböck Franz 17 10
15 Bubb Sophia 14 13
16 Kolodziejczak Genoveva 12 9
17 Wagner Daniel 23 4
19 Wagner Kristina 19 8
20 Niedermaier Hans 18 8
21 Baumann Alexandra 22 4
22 Bubb Martin 21 7
24 Obwexer Erika 16 5
18 Fichtl Johann 24 7
23 Budenhofer Edeltraud 20 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 278
2 Kayser-Büker Friederike 5 109
3 Janeczka Wolfgang 4 114
4 Langer Irene 3 126
5 Gartner Werner 2 189
6 Mayerhofer Christine 7 74
7 Horender Ingo 11 60
8 Hof-Hippke Marlene 8 134
9 Eisner Stefan 13 24
10 Merlau Andrea 19 31
11 Heindl Martin 6 86
12 Adler Julia 18 42
13 Stenger Peter 9 83
14 Bogram Doreen 21 17
15 Coskun Erol 10 57
16 Betz-Heindl Roswitha 16 34
17 Burkhart Jürgen 24 10
18 Prantl Ulla 12 29
19 Huber Niko 23 22
20 Schober Eva 14 39
21 Untergehrer Wolfgang 22 16
22 Eß Werner 15 27
23 Scheller Jürgen 17 18
24 Hammermüller Stephan 20 32

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 129
2 Huber Lorenz 2 90
3 Dresp Markus 4 71
4 Kreß Veronika 10 66
5 Buortesch Norbert 3 80
6 Brunckhorst Svenja 6 51
7 Rüsse Heiko 13 31
8 Fichter Peter 5 70
9 Breitenfellner Lena 8 90
10 Armbruster Maximilian 15 49
11 Wernthaler Bastian 9 50
12 Reiser Gertraud 19 21
13 Bodenburg Günter 14 35
14 Finster Sabine 18 23
15 Block Jan 12 25
16 Kaltenhauser Andrea 11 26
17 Enthammer Jochen 22 24
18 Wernthaler Verena 17 35
19 Schwarz Korbinian 16 10
20 Trottmann Marietta 20 25
21 Holler Martin 24 21
22 Friedl Gloria 23 20
23 Schultz Christina 21 31
24 Stürmlinger Simon 7 70

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 121
2 Pöhmerer Markus 2 176
3 Christandl Sepp 3 93
4 Taylor Christopher 6 31
5 Neuhoff Andreas 5 19
6 Deliano Lukas 4 61
7 Heienbrock Karin 11 13
8 Kurzbuch Maximilian 7 25
9 Bürgmayr Margit 8 5
10 Sinzinger Magdalena 9 24
11 Binsteiner Stephan 16 10
12 Pfuhl Stefan 12 15
13 Raab Karin 14 13
14 Sala Tommaso 10 30
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 10
16 Kurzbuch Walter 13 13
17 Hausmann Florian 18 4
18 Sening Peter 17 6

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 81
2 Jokisch Sophia 2 81
3 Müller Aline 3 32
4 Beckereit Florian 4 30
5 Hausmann Dominic 4 25
6 Misselhorn Sebastian 8 22
7 Weyh Korbinian 12 12
8 Hoeft Ioannis 9 15
9 Jehle Luisa 10 22
10 Müller Marcus 15 14
11 Neuwald Dominik 24 10
12 Gerth Verena 6 30
13 Hofbauer Anna 7 43
14 Schmidt Leonardo 18 15
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 9
16 Frech Benjamin 22 9
17 Vicinelli Tatjana 14 12
18 Schweng Julian 17 19
19 Fichtner Valentina 12 18
20 Schöberl Matthias 23 11
21 Schwarz Ainoah 16 19
22 Fichtner Jordan 20 17
23 Barthold Tim 21 8
24 Hoeft Samuel 11 10

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 76
2 Deuschl Stefan 3 26
3 Horender Edith 4 27
4 Rauch Andreas 2 35
5 Otter Sebastian 5 24
6 Hausmann Kai 6 16
7 Garlik Anja 9 8
8 Schrems Alois 7 9
9 Schrems Simone 8 10
Download der Grafik als SVG-Datei