0001 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0001 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.243 16,5 %
GRÜNE 1.602 21,3 %
FREIE WÄHLER/FWRW 314 4,2 %
SPD 1.193 15,8 %
BF 1.169 15,5 %
FW-WB 420 5,6 %
LLW 1.330 17,6 %
ödp 266 3,5 %
Stimmberechtigte 1.286 -
Wähler 357 27,8 %
Ungültige Stimmen 8 2,2 %
Gültige Stimmen 7.537 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 116
2 Bauer Markus 2 112
3 Machl Georg 4 69
4 Fischer Elisabeth 6 44
5 Schedel Jakob 8 56
6 Küspert Annette 11 40
7 Schmid Wolfgang 3 56
8 Huber Simone 9 44
9 Krumpholz Lucas 21 35
10 Wagner Sandra 17 46
11 Girbaci Stefan 15 52
12 Sawran Tatjana 22 32
13 Karthäuser Sven 23 30
14 Misch Michael 10 37
15 Piehler Stefan 13 37
16 Neuner Thomas 18 36
17 Welponer Arno 24 30
18 Klammer Kevin 19 46
19 Fellermayr Hannes 12 53
20 Lambacher Norbert 14 30
21 Pleizier Fabian 16 41
22 Klobeck Christoph 5 93
23 Zeislmeier Robert 7 66
24 Rahm Martin 20 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 121
2 Knopp Bettina 4 116
3 König Stefanie 3 108
4 Stadler Christian 1 151
5 Barthold-Rieger Monika 5 70
6 Jäger Alexander 12 66
7 Rieger Andrea 7 70
8 Wimmer Klaus 13 66
9 Behringer Saskia 16 58
10 Rieger Karlheinz 8 67
11 Rücker Josefa 10 55
12 Kurzmeier Rainer 9 62
13 Wundrak Linda 20 50
14 Tuschy Jochen 11 51
15 Palme Renate 19 52
16 Aversano Mario 17 54
17 Linke Ines 15 50
18 Rieger Alexander 18 47
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 46
20 Herwegh Jörg 6 84
21 Steinebrunner Manuela 24 40
22 Leinenbach Ben 14 41
23 Anger Andrea 23 35
24 Röckl Richard 22 42

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 27
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 29
3 Budenhofer Hermann 2 19
4 Baumann Josef 1 18
5 Ramm Josef 4 19
6 Wild Günter 13 14
7 Lerch Petra 8 11
8 Schnaitter Wolfgang 15 17
9 Straßgütl Hermann 3 20
10 Kobler Manfred 9 11
11 Hundseder Monika 11 11
12 Wollny Heinz 10 21
13 Marcher Peter 7 11
14 Asböck Franz 17 9
15 Bubb Sophia 14 8
16 Kolodziejczak Genoveva 12 9
17 Wagner Daniel 23 8
19 Wagner Kristina 19 9
20 Niedermaier Hans 18 9
21 Baumann Alexandra 22 7
22 Bubb Martin 21 6
24 Obwexer Erika 16 7
18 Fichtl Johann 24 8
23 Budenhofer Edeltraud 20 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 160
2 Kayser-Büker Friederike 5 68
3 Janeczka Wolfgang 4 69
4 Langer Irene 3 67
5 Gartner Werner 2 83
6 Mayerhofer Christine 7 45
7 Horender Ingo 11 47
8 Hof-Hippke Marlene 8 66
9 Eisner Stefan 13 35
10 Merlau Andrea 19 30
11 Heindl Martin 6 55
12 Adler Julia 18 32
13 Stenger Peter 9 46
14 Bogram Doreen 21 33
15 Coskun Erol 10 52
16 Betz-Heindl Roswitha 16 34
17 Burkhart Jürgen 24 28
18 Prantl Ulla 12 47
19 Huber Niko 23 39
20 Schober Eva 14 39
21 Untergehrer Wolfgang 22 30
22 Eß Werner 15 32
23 Scheller Jürgen 17 27
24 Hammermüller Stephan 20 29

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 109
2 Huber Lorenz 2 86
3 Dresp Markus 4 98
4 Kreß Veronika 10 72
5 Buortesch Norbert 3 74
6 Brunckhorst Svenja 6 68
7 Rüsse Heiko 13 42
8 Fichter Peter 5 49
9 Breitenfellner Lena 8 67
10 Armbruster Maximilian 15 34
11 Wernthaler Bastian 9 48
12 Reiser Gertraud 19 29
13 Bodenburg Günter 14 32
14 Finster Sabine 18 26
15 Block Jan 12 43
16 Kaltenhauser Andrea 11 32
17 Enthammer Jochen 22 25
18 Wernthaler Verena 17 39
19 Schwarz Korbinian 16 21
20 Trottmann Marietta 20 36
21 Holler Martin 24 26
22 Friedl Gloria 23 22
23 Schultz Christina 21 21
24 Stürmlinger Simon 7 70

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 50
2 Pöhmerer Markus 2 79
3 Christandl Sepp 3 48
4 Taylor Christopher 6 37
5 Neuhoff Andreas 5 22
6 Deliano Lukas 4 52
7 Heienbrock Karin 11 9
8 Kurzbuch Maximilian 7 10
9 Bürgmayr Margit 8 13
10 Sinzinger Magdalena 9 18
11 Binsteiner Stephan 16 9
12 Pfuhl Stefan 12 6
13 Raab Karin 14 11
14 Sala Tommaso 10 22
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 8
16 Kurzbuch Walter 13 9
17 Hausmann Florian 18 12
18 Sening Peter 17 5

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 110
2 Jokisch Sophia 2 104
3 Müller Aline 3 83
4 Beckereit Florian 4 65
5 Hausmann Dominic 4 72
6 Misselhorn Sebastian 8 66
7 Weyh Korbinian 12 51
8 Hoeft Ioannis 9 60
9 Jehle Luisa 10 49
10 Müller Marcus 15 47
11 Neuwald Dominik 24 40
12 Gerth Verena 6 67
13 Hofbauer Anna 7 60
14 Schmidt Leonardo 18 41
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 42
16 Frech Benjamin 22 39
17 Vicinelli Tatjana 14 45
18 Schweng Julian 17 47
19 Fichtner Valentina 12 46
20 Schöberl Matthias 23 41
21 Schwarz Ainoah 16 44
22 Fichtner Jordan 20 36
23 Barthold Tim 21 35
24 Hoeft Samuel 11 40

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 69
2 Deuschl Stefan 3 40
3 Horender Edith 4 37
4 Rauch Andreas 2 46
5 Otter Sebastian 5 18
6 Hausmann Kai 6 17
7 Garlik Anja 9 11
8 Schrems Alois 7 16
9 Schrems Simone 8 12