0007 - GS Reitmehring

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0007 - GS Reitmehring
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.452 24,8 %
GRÜNE 780 13,3 %
FREIE WÄHLER/FWRW 1.330 22,7 %
SPD 907 15,5 %
BF 690 11,8 %
FW-WB 376 6,4 %
LLW 230 3,9 %
ödp 99 1,7 %
Stimmberechtigte 1.241 -
Wähler 275 22,2 %
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 5.864 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 122
2 Bauer Markus 2 97
3 Machl Georg 4 83
4 Fischer Elisabeth 6 51
5 Schedel Jakob 8 57
6 Küspert Annette 11 48
7 Schmid Wolfgang 3 145
8 Huber Simone 9 54
9 Krumpholz Lucas 21 50
10 Wagner Sandra 17 51
11 Girbaci Stefan 15 52
12 Sawran Tatjana 22 47
13 Karthäuser Sven 23 45
14 Misch Michael 10 54
15 Piehler Stefan 13 59
16 Neuner Thomas 18 48
17 Welponer Arno 24 44
18 Klammer Kevin 19 47
19 Fellermayr Hannes 12 44
20 Lambacher Norbert 14 47
21 Pleizier Fabian 16 50
22 Klobeck Christoph 5 68
23 Zeislmeier Robert 7 47
24 Rahm Martin 20 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 58
2 Knopp Bettina 4 40
3 König Stefanie 3 42
4 Stadler Christian 1 91
5 Barthold-Rieger Monika 5 33
6 Jäger Alexander 12 31
7 Rieger Andrea 7 26
8 Wimmer Klaus 13 22
9 Behringer Saskia 16 18
10 Rieger Karlheinz 8 29
11 Rücker Josefa 10 58
12 Kurzmeier Rainer 9 86
13 Wundrak Linda 20 26
14 Tuschy Jochen 11 22
15 Palme Renate 19 15
16 Aversano Mario 17 21
17 Linke Ines 15 24
18 Rieger Alexander 18 20
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 18
20 Herwegh Jörg 6 32
21 Steinebrunner Manuela 24 18
22 Leinenbach Ben 14 19
23 Anger Andrea 23 16
24 Röckl Richard 22 15

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 76
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 75
3 Budenhofer Hermann 2 91
4 Baumann Josef 1 95
5 Ramm Josef 4 93
6 Wild Günter 13 53
7 Lerch Petra 8 61
8 Schnaitter Wolfgang 15 39
9 Straßgütl Hermann 3 59
10 Kobler Manfred 9 70
11 Hundseder Monika 11 38
12 Wollny Heinz 10 43
13 Marcher Peter 7 69
14 Asböck Franz 17 51
15 Bubb Sophia 14 44
16 Kolodziejczak Genoveva 12 52
17 Wagner Daniel 23 42
19 Wagner Kristina 19 47
20 Niedermaier Hans 18 32
21 Baumann Alexandra 22 53
22 Bubb Martin 21 37
24 Obwexer Erika 16 40
18 Fichtl Johann 24 36
23 Budenhofer Edeltraud 20 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 155
2 Kayser-Büker Friederike 5 48
3 Janeczka Wolfgang 4 49
4 Langer Irene 3 81
5 Gartner Werner 2 78
6 Mayerhofer Christine 7 60
7 Horender Ingo 11 28
8 Hof-Hippke Marlene 8 35
9 Eisner Stefan 13 22
10 Merlau Andrea 19 20
11 Heindl Martin 6 29
12 Adler Julia 18 23
13 Stenger Peter 9 24
14 Bogram Doreen 21 14
15 Coskun Erol 10 37
16 Betz-Heindl Roswitha 16 16
17 Burkhart Jürgen 24 15
18 Prantl Ulla 12 18
19 Huber Niko 23 12
20 Schober Eva 14 25
21 Untergehrer Wolfgang 22 15
22 Eß Werner 15 41
23 Scheller Jürgen 17 46
24 Hammermüller Stephan 20 16

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 111
2 Huber Lorenz 2 92
3 Dresp Markus 4 24
4 Kreß Veronika 10 21
5 Buortesch Norbert 3 87
6 Brunckhorst Svenja 6 23
7 Rüsse Heiko 13 14
8 Fichter Peter 5 15
9 Breitenfellner Lena 8 19
10 Armbruster Maximilian 15 15
11 Wernthaler Bastian 9 27
12 Reiser Gertraud 19 15
13 Bodenburg Günter 14 15
14 Finster Sabine 18 27
15 Block Jan 12 24
16 Kaltenhauser Andrea 11 20
17 Enthammer Jochen 22 11
18 Wernthaler Verena 17 19
19 Schwarz Korbinian 16 20
20 Trottmann Marietta 20 27
21 Holler Martin 24 10
22 Friedl Gloria 23 16
23 Schultz Christina 21 13
24 Stürmlinger Simon 7 25

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 76
2 Pöhmerer Markus 2 27
3 Christandl Sepp 3 21
4 Taylor Christopher 6 22
5 Neuhoff Andreas 5 60
6 Deliano Lukas 4 26
7 Heienbrock Karin 11 13
8 Kurzbuch Maximilian 7 12
9 Bürgmayr Margit 8 19
10 Sinzinger Magdalena 9 19
11 Binsteiner Stephan 16 10
12 Pfuhl Stefan 12 10
13 Raab Karin 14 13
14 Sala Tommaso 10 8
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 18
16 Kurzbuch Walter 13 8
17 Hausmann Florian 18 5
18 Sening Peter 17 9

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 43
2 Jokisch Sophia 2 15
3 Müller Aline 3 9
4 Beckereit Florian 4 8
5 Hausmann Dominic 4 10
6 Misselhorn Sebastian 8 14
7 Weyh Korbinian 12 8
8 Hoeft Ioannis 9 10
9 Jehle Luisa 10 7
10 Müller Marcus 15 6
11 Neuwald Dominik 24 9
12 Gerth Verena 6 7
13 Hofbauer Anna 7 14
14 Schmidt Leonardo 18 6
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 7
16 Frech Benjamin 22 7
17 Vicinelli Tatjana 14 8
18 Schweng Julian 17 6
19 Fichtner Valentina 12 7
20 Schöberl Matthias 23 5
21 Schwarz Ainoah 16 7
22 Fichtner Jordan 20 4
23 Barthold Tim 21 8
24 Hoeft Samuel 11 5

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 21
2 Deuschl Stefan 3 15
3 Horender Edith 4 19
4 Rauch Andreas 2 23
5 Otter Sebastian 5 9
6 Hausmann Kai 6 4
7 Garlik Anja 9 4
8 Schrems Alois 7 2
9 Schrems Simone 8 2