0012 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0012 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.564 20,5 %
GRÜNE 1.671 13,3 %
FREIE WÄHLER/FWRW 2.343 18,7 %
SPD 2.049 16,3 %
BF 2.151 17,2 %
FW-WB 1.289 10,3 %
LLW 190 1,5 %
ödp 280 2,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 558 -
Ungültige Stimmen 8 1,4 %
Gültige Stimmen 12.537 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 334
2 Bauer Markus 2 250
3 Machl Georg 4 185
4 Fischer Elisabeth 6 86
5 Schedel Jakob 8 71
6 Küspert Annette 11 67
7 Schmid Wolfgang 3 537
8 Huber Simone 9 73
9 Krumpholz Lucas 21 42
10 Wagner Sandra 17 43
11 Girbaci Stefan 15 55
12 Sawran Tatjana 22 35
13 Karthäuser Sven 23 27
14 Misch Michael 10 76
15 Piehler Stefan 13 105
16 Neuner Thomas 18 59
17 Welponer Arno 24 27
18 Klammer Kevin 19 46
19 Fellermayr Hannes 12 43
20 Lambacher Norbert 14 32
21 Pleizier Fabian 16 57
22 Klobeck Christoph 5 170
23 Zeislmeier Robert 7 105
24 Rahm Martin 20 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 120
2 Knopp Bettina 4 93
3 König Stefanie 3 119
4 Stadler Christian 1 191
5 Barthold-Rieger Monika 5 70
6 Jäger Alexander 12 55
7 Rieger Andrea 7 68
8 Wimmer Klaus 13 48
9 Behringer Saskia 16 47
10 Rieger Karlheinz 8 54
11 Rücker Josefa 10 161
12 Kurzmeier Rainer 9 172
13 Wundrak Linda 20 45
14 Tuschy Jochen 11 68
15 Palme Renate 19 35
16 Aversano Mario 17 45
17 Linke Ines 15 30
18 Rieger Alexander 18 38
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 26
20 Herwegh Jörg 6 57
21 Steinebrunner Manuela 24 27
22 Leinenbach Ben 14 52
23 Anger Andrea 23 28
24 Röckl Richard 22 22

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 211
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 179
3 Budenhofer Hermann 2 280
4 Baumann Josef 1 228
5 Ramm Josef 4 212
6 Wild Günter 13 82
7 Lerch Petra 8 104
8 Schnaitter Wolfgang 15 26
9 Straßgütl Hermann 3 146
10 Kobler Manfred 9 127
11 Hundseder Monika 11 69
12 Wollny Heinz 10 23
13 Marcher Peter 7 180
14 Asböck Franz 17 53
15 Bubb Sophia 14 57
16 Kolodziejczak Genoveva 12 75
17 Wagner Daniel 23 24
19 Wagner Kristina 19 27
20 Niedermaier Hans 18 49
21 Baumann Alexandra 22 29
22 Bubb Martin 21 27
24 Obwexer Erika 16 72
18 Fichtl Johann 24 22
23 Budenhofer Edeltraud 20 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 510
2 Kayser-Büker Friederike 5 110
3 Janeczka Wolfgang 4 90
4 Langer Irene 3 182
5 Gartner Werner 2 248
6 Mayerhofer Christine 7 142
7 Horender Ingo 11 31
8 Hof-Hippke Marlene 8 97
9 Eisner Stefan 13 26
10 Merlau Andrea 19 25
11 Heindl Martin 6 80
12 Adler Julia 18 22
13 Stenger Peter 9 68
14 Bogram Doreen 21 20
15 Coskun Erol 10 60
16 Betz-Heindl Roswitha 16 18
17 Burkhart Jürgen 24 16
18 Prantl Ulla 12 50
19 Huber Niko 23 15
20 Schober Eva 14 37
21 Untergehrer Wolfgang 22 13
22 Eß Werner 15 88
23 Scheller Jürgen 17 90
24 Hammermüller Stephan 20 11

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 331
2 Huber Lorenz 2 379
3 Dresp Markus 4 78
4 Kreß Veronika 10 61
5 Buortesch Norbert 3 369
6 Brunckhorst Svenja 6 50
7 Rüsse Heiko 13 35
8 Fichter Peter 5 66
9 Breitenfellner Lena 8 47
10 Armbruster Maximilian 15 32
11 Wernthaler Bastian 9 50
12 Reiser Gertraud 19 32
13 Bodenburg Günter 14 46
14 Finster Sabine 18 91
15 Block Jan 12 49
16 Kaltenhauser Andrea 11 42
17 Enthammer Jochen 22 21
18 Wernthaler Verena 17 47
19 Schwarz Korbinian 16 91
20 Trottmann Marietta 20 60
21 Holler Martin 24 15
22 Friedl Gloria 23 47
23 Schultz Christina 21 37
24 Stürmlinger Simon 7 75

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 380
2 Pöhmerer Markus 2 148
3 Christandl Sepp 3 72
4 Taylor Christopher 6 43
5 Neuhoff Andreas 5 191
6 Deliano Lukas 4 51
7 Heienbrock Karin 11 51
8 Kurzbuch Maximilian 7 43
9 Bürgmayr Margit 8 127
10 Sinzinger Magdalena 9 34
11 Binsteiner Stephan 16 15
12 Pfuhl Stefan 12 17
13 Raab Karin 14 16
14 Sala Tommaso 10 17
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 39
16 Kurzbuch Walter 13 16
17 Hausmann Florian 18 15
18 Sening Peter 17 14

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 28
2 Jokisch Sophia 2 38
3 Müller Aline 3 5
4 Beckereit Florian 4 8
5 Hausmann Dominic 4 4
6 Misselhorn Sebastian 8 7
7 Weyh Korbinian 12 5
8 Hoeft Ioannis 9 4
9 Jehle Luisa 10 9
10 Müller Marcus 15 5
11 Neuwald Dominik 24 4
12 Gerth Verena 6 9
13 Hofbauer Anna 7 5
14 Schmidt Leonardo 18 4
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 5
16 Frech Benjamin 22 4
17 Vicinelli Tatjana 14 7
18 Schweng Julian 17 7
19 Fichtner Valentina 12 5
20 Schöberl Matthias 23 5
21 Schwarz Ainoah 16 6
22 Fichtner Jordan 20 7
23 Barthold Tim 21 5
24 Hoeft Samuel 11 4

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 31
2 Deuschl Stefan 3 35
3 Horender Edith 4 23
4 Rauch Andreas 2 103
5 Otter Sebastian 5 34
6 Hausmann Kai 6 18
7 Garlik Anja 9 12
8 Schrems Alois 7 14
9 Schrems Simone 8 10
Download der Grafik als SVG-Datei