0004 - Bürgerhaus/VHS

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0004 - Bürgerhaus/VHS
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.432 26,6 %
GRÜNE 880 16,3 %
FREIE WÄHLER/FWRW 199 3,7 %
SPD 1.541 28,6 %
BF 515 9,6 %
FW-WB 383 7,1 %
LLW 215 4,0 %
ödp 225 4,2 %
Stimmberechtigte 1.281 -
Wähler 251 19,6 %
Ungültige Stimmen 4 1,6 %
Gültige Stimmen 5.390 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 116
2 Bauer Markus 2 141
3 Machl Georg 4 88
4 Fischer Elisabeth 6 68
5 Schedel Jakob 8 58
6 Küspert Annette 11 56
7 Schmid Wolfgang 3 83
8 Huber Simone 9 72
9 Krumpholz Lucas 21 40
10 Wagner Sandra 17 42
11 Girbaci Stefan 15 44
12 Sawran Tatjana 22 39
13 Karthäuser Sven 23 44
14 Misch Michael 10 48
15 Piehler Stefan 13 48
16 Neuner Thomas 18 42
17 Welponer Arno 24 32
18 Klammer Kevin 19 52
19 Fellermayr Hannes 12 63
20 Lambacher Norbert 14 40
21 Pleizier Fabian 16 45
22 Klobeck Christoph 5 62
23 Zeislmeier Robert 7 74
24 Rahm Martin 20 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 52
2 Knopp Bettina 4 43
3 König Stefanie 3 59
4 Stadler Christian 1 116
5 Barthold-Rieger Monika 5 41
6 Jäger Alexander 12 36
7 Rieger Andrea 7 37
8 Wimmer Klaus 13 26
9 Behringer Saskia 16 28
10 Rieger Karlheinz 8 47
11 Rücker Josefa 10 33
12 Kurzmeier Rainer 9 26
13 Wundrak Linda 20 24
14 Tuschy Jochen 11 38
15 Palme Renate 19 23
16 Aversano Mario 17 27
17 Linke Ines 15 27
18 Rieger Alexander 18 24
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 36
20 Herwegh Jörg 6 48
21 Steinebrunner Manuela 24 19
22 Leinenbach Ben 14 28
23 Anger Andrea 23 24
24 Röckl Richard 22 18

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 13
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 8
3 Budenhofer Hermann 2 16
4 Baumann Josef 1 18
5 Ramm Josef 4 8
6 Wild Günter 13 6
7 Lerch Petra 8 11
8 Schnaitter Wolfgang 15 9
9 Straßgütl Hermann 3 13
10 Kobler Manfred 9 6
11 Hundseder Monika 11 5
12 Wollny Heinz 10 7
13 Marcher Peter 7 8
14 Asböck Franz 17 9
15 Bubb Sophia 14 5
16 Kolodziejczak Genoveva 12 6
17 Wagner Daniel 23 6
19 Wagner Kristina 19 7
20 Niedermaier Hans 18 10
21 Baumann Alexandra 22 5
22 Bubb Martin 21 6
24 Obwexer Erika 16 5
18 Fichtl Johann 24 5
23 Budenhofer Edeltraud 20 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 210
2 Kayser-Büker Friederike 5 78
3 Janeczka Wolfgang 4 99
4 Langer Irene 3 98
5 Gartner Werner 2 134
6 Mayerhofer Christine 7 72
7 Horender Ingo 11 64
8 Hof-Hippke Marlene 8 72
9 Eisner Stefan 13 53
10 Merlau Andrea 19 38
11 Heindl Martin 6 84
12 Adler Julia 18 39
13 Stenger Peter 9 62
14 Bogram Doreen 21 38
15 Coskun Erol 10 54
16 Betz-Heindl Roswitha 16 46
17 Burkhart Jürgen 24 42
18 Prantl Ulla 12 40
19 Huber Niko 23 33
20 Schober Eva 14 50
21 Untergehrer Wolfgang 22 36
22 Eß Werner 15 38
23 Scheller Jürgen 17 35
24 Hammermüller Stephan 20 26

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 76
2 Huber Lorenz 2 42
3 Dresp Markus 4 44
4 Kreß Veronika 10 23
5 Buortesch Norbert 3 29
6 Brunckhorst Svenja 6 25
7 Rüsse Heiko 13 34
8 Fichter Peter 5 31
9 Breitenfellner Lena 8 16
10 Armbruster Maximilian 15 11
11 Wernthaler Bastian 9 14
12 Reiser Gertraud 19 8
13 Bodenburg Günter 14 12
14 Finster Sabine 18 10
15 Block Jan 12 18
16 Kaltenhauser Andrea 11 23
17 Enthammer Jochen 22 9
18 Wernthaler Verena 17 15
19 Schwarz Korbinian 16 7
20 Trottmann Marietta 20 15
21 Holler Martin 24 8
22 Friedl Gloria 23 13
23 Schultz Christina 21 8
24 Stürmlinger Simon 7 24

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 50
2 Pöhmerer Markus 2 56
3 Christandl Sepp 3 41
4 Taylor Christopher 6 33
5 Neuhoff Andreas 5 32
6 Deliano Lukas 4 32
7 Heienbrock Karin 11 13
8 Kurzbuch Maximilian 7 15
9 Bürgmayr Margit 8 9
10 Sinzinger Magdalena 9 13
11 Binsteiner Stephan 16 9
12 Pfuhl Stefan 12 12
13 Raab Karin 14 10
14 Sala Tommaso 10 9
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 13
16 Kurzbuch Walter 13 15
17 Hausmann Florian 18 9
18 Sening Peter 17 12

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 27
2 Jokisch Sophia 2 22
3 Müller Aline 3 10
4 Beckereit Florian 4 10
5 Hausmann Dominic 4 10
6 Misselhorn Sebastian 8 14
7 Weyh Korbinian 12 12
8 Hoeft Ioannis 9 10
9 Jehle Luisa 10 6
10 Müller Marcus 15 9
11 Neuwald Dominik 24 8
12 Gerth Verena 6 10
13 Hofbauer Anna 7 6
14 Schmidt Leonardo 18 5
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 5
16 Frech Benjamin 22 5
17 Vicinelli Tatjana 14 5
18 Schweng Julian 17 6
19 Fichtner Valentina 12 6
20 Schöberl Matthias 23 5
21 Schwarz Ainoah 16 5
22 Fichtner Jordan 20 5
23 Barthold Tim 21 7
24 Hoeft Samuel 11 7

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 51
2 Deuschl Stefan 3 27
3 Horender Edith 4 27
4 Rauch Andreas 2 43
5 Otter Sebastian 5 19
6 Hausmann Kai 6 21
7 Garlik Anja 9 10
8 Schrems Alois 7 16
9 Schrems Simone 8 11