0008 - Stiftung Attl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0008 - Stiftung Attl
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 245 13,8 %
GRÜNE 266 15,0 %
FREIE WÄHLER/FWRW 281 15,9 %
SPD 159 9,0 %
BF 388 21,9 %
FW-WB 73 4,1 %
LLW 57 3,2 %
ödp 301 17,0 %
Stimmberechtigte 551 -
Wähler 85 15,4 %
Ungültige Stimmen 2 2,4 %
Gültige Stimmen 1.770 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 38
2 Bauer Markus 2 31
3 Machl Georg 4 20
4 Fischer Elisabeth 6 8
5 Schedel Jakob 8 8
6 Küspert Annette 11 8
7 Schmid Wolfgang 3 17
8 Huber Simone 9 10
9 Krumpholz Lucas 21 5
10 Wagner Sandra 17 8
11 Girbaci Stefan 15 8
12 Sawran Tatjana 22 5
13 Karthäuser Sven 23 5
14 Misch Michael 10 7
15 Piehler Stefan 13 8
16 Neuner Thomas 18 9
17 Welponer Arno 24 9
18 Klammer Kevin 19 7
19 Fellermayr Hannes 12 6
20 Lambacher Norbert 14 4
21 Pleizier Fabian 16 6
22 Klobeck Christoph 5 8
23 Zeislmeier Robert 7 5
24 Rahm Martin 20 5

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 14
2 Knopp Bettina 4 11
3 König Stefanie 3 14
4 Stadler Christian 1 24
5 Barthold-Rieger Monika 5 11
6 Jäger Alexander 12 11
7 Rieger Andrea 7 15
8 Wimmer Klaus 13 14
9 Behringer Saskia 16 9
10 Rieger Karlheinz 8 8
11 Rücker Josefa 10 17
12 Kurzmeier Rainer 9 14
13 Wundrak Linda 20 7
14 Tuschy Jochen 11 18
15 Palme Renate 19 7
16 Aversano Mario 17 7
17 Linke Ines 15 7
18 Rieger Alexander 18 10
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 8
20 Herwegh Jörg 6 12
21 Steinebrunner Manuela 24 7
22 Leinenbach Ben 14 11
23 Anger Andrea 23 5
24 Röckl Richard 22 5

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 33
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 9
3 Budenhofer Hermann 2 18
4 Baumann Josef 1 11
5 Ramm Josef 4 26
6 Wild Günter 13 9
7 Lerch Petra 8 10
8 Schnaitter Wolfgang 15 3
9 Straßgütl Hermann 3 11
10 Kobler Manfred 9 10
11 Hundseder Monika 11 16
12 Wollny Heinz 10 6
13 Marcher Peter 7 15
14 Asböck Franz 17 11
15 Bubb Sophia 14 23
16 Kolodziejczak Genoveva 12 2
17 Wagner Daniel 23 2
19 Wagner Kristina 19 2
20 Niedermaier Hans 18 9
21 Baumann Alexandra 22 5
22 Bubb Martin 21 17
24 Obwexer Erika 16 15
18 Fichtl Johann 24 8
23 Budenhofer Edeltraud 20 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 41
2 Kayser-Büker Friederike 5 6
3 Janeczka Wolfgang 4 3
4 Langer Irene 3 3
5 Gartner Werner 2 13
6 Mayerhofer Christine 7 17
7 Horender Ingo 11 3
8 Hof-Hippke Marlene 8 6
9 Eisner Stefan 13 3
10 Merlau Andrea 19 4
11 Heindl Martin 6 7
12 Adler Julia 18 3
13 Stenger Peter 9 3
14 Bogram Doreen 21 6
15 Coskun Erol 10 3
16 Betz-Heindl Roswitha 16 3
17 Burkhart Jürgen 24 3
18 Prantl Ulla 12 6
19 Huber Niko 23 5
20 Schober Eva 14 3
21 Untergehrer Wolfgang 22 4
22 Eß Werner 15 8
23 Scheller Jürgen 17 3
24 Hammermüller Stephan 20 3

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 28
2 Huber Lorenz 2 45
3 Dresp Markus 4 13
4 Kreß Veronika 10 12
5 Buortesch Norbert 3 32
6 Brunckhorst Svenja 6 18
7 Rüsse Heiko 13 10
8 Fichter Peter 5 22
9 Breitenfellner Lena 8 12
10 Armbruster Maximilian 15 13
11 Wernthaler Bastian 9 20
12 Reiser Gertraud 19 13
13 Bodenburg Günter 14 14
14 Finster Sabine 18 21
15 Block Jan 12 10
16 Kaltenhauser Andrea 11 10
17 Enthammer Jochen 22 10
18 Wernthaler Verena 17 6
19 Schwarz Korbinian 16 39
20 Trottmann Marietta 20 17
21 Holler Martin 24 6
22 Friedl Gloria 23 5
23 Schultz Christina 21 4
24 Stürmlinger Simon 7 8

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 19
2 Pöhmerer Markus 2 9
3 Christandl Sepp 3 5
4 Taylor Christopher 6 2
5 Neuhoff Andreas 5 6
6 Deliano Lukas 4 5
7 Heienbrock Karin 11 1
8 Kurzbuch Maximilian 7 4
9 Bürgmayr Margit 8 3
10 Sinzinger Magdalena 9 1
11 Binsteiner Stephan 16 1
12 Pfuhl Stefan 12 1
13 Raab Karin 14 1
14 Sala Tommaso 10 5
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 4
16 Kurzbuch Walter 13 1
17 Hausmann Florian 18 5
18 Sening Peter 17 0

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 6
2 Jokisch Sophia 2 2
3 Müller Aline 3 2
4 Beckereit Florian 4 3
5 Hausmann Dominic 4 2
6 Misselhorn Sebastian 8 2
7 Weyh Korbinian 12 2
8 Hoeft Ioannis 9 4
9 Jehle Luisa 10 2
10 Müller Marcus 15 2
11 Neuwald Dominik 24 2
12 Gerth Verena 6 2
13 Hofbauer Anna 7 2
14 Schmidt Leonardo 18 2
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 2
16 Frech Benjamin 22 2
17 Vicinelli Tatjana 14 2
18 Schweng Julian 17 2
19 Fichtner Valentina 12 2
20 Schöberl Matthias 23 2
21 Schwarz Ainoah 16 3
22 Fichtner Jordan 20 2
23 Barthold Tim 21 2
24 Hoeft Samuel 11 3

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 45
2 Deuschl Stefan 3 30
3 Horender Edith 4 33
4 Rauch Andreas 2 60
5 Otter Sebastian 5 36
6 Hausmann Kai 6 29
7 Garlik Anja 9 22
8 Schrems Alois 7 22
9 Schrems Simone 8 24