0005 - Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0005 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.759 29,6 %
GRÜNE 1.136 19,1 %
FREIE WÄHLER/FWRW 200 3,4 %
SPD 1.482 24,9 %
BF 561 9,4 %
FW-WB 335 5,6 %
LLW 208 3,5 %
ödp 266 4,5 %
Stimmberechtigte 1.116 -
Wähler 284 25,4 %
Ungültige Stimmen 8 2,8 %
Gültige Stimmen 5.947 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 124
2 Bauer Markus 2 127
3 Machl Georg 4 124
4 Fischer Elisabeth 6 98
5 Schedel Jakob 8 84
6 Küspert Annette 11 60
7 Schmid Wolfgang 3 100
8 Huber Simone 9 63
9 Krumpholz Lucas 21 63
10 Wagner Sandra 17 57
11 Girbaci Stefan 15 68
12 Sawran Tatjana 22 53
13 Karthäuser Sven 23 51
14 Misch Michael 10 81
15 Piehler Stefan 13 57
16 Neuner Thomas 18 52
17 Welponer Arno 24 46
18 Klammer Kevin 19 51
19 Fellermayr Hannes 12 60
20 Lambacher Norbert 14 68
21 Pleizier Fabian 16 61
22 Klobeck Christoph 5 69
23 Zeislmeier Robert 7 82
24 Rahm Martin 20 60

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 99
2 Knopp Bettina 4 63
3 König Stefanie 3 74
4 Stadler Christian 1 103
5 Barthold-Rieger Monika 5 67
6 Jäger Alexander 12 41
7 Rieger Andrea 7 48
8 Wimmer Klaus 13 46
9 Behringer Saskia 16 44
10 Rieger Karlheinz 8 64
11 Rücker Josefa 10 36
12 Kurzmeier Rainer 9 33
13 Wundrak Linda 20 32
14 Tuschy Jochen 11 43
15 Palme Renate 19 30
16 Aversano Mario 17 33
17 Linke Ines 15 40
18 Rieger Alexander 18 38
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 27
20 Herwegh Jörg 6 66
21 Steinebrunner Manuela 24 32
22 Leinenbach Ben 14 26
23 Anger Andrea 23 26
24 Röckl Richard 22 25

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 6
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 14
3 Budenhofer Hermann 2 18
4 Baumann Josef 1 31
5 Ramm Josef 4 15
6 Wild Günter 13 3
7 Lerch Petra 8 4
8 Schnaitter Wolfgang 15 11
9 Straßgütl Hermann 3 12
10 Kobler Manfred 9 3
11 Hundseder Monika 11 7
12 Wollny Heinz 10 19
13 Marcher Peter 7 5
14 Asböck Franz 17 3
15 Bubb Sophia 14 4
16 Kolodziejczak Genoveva 12 9
17 Wagner Daniel 23 3
19 Wagner Kristina 19 4
20 Niedermaier Hans 18 4
21 Baumann Alexandra 22 5
22 Bubb Martin 21 3
24 Obwexer Erika 16 8
18 Fichtl Johann 24 5
23 Budenhofer Edeltraud 20 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 225
2 Kayser-Büker Friederike 5 66
3 Janeczka Wolfgang 4 97
4 Langer Irene 3 82
5 Gartner Werner 2 131
6 Mayerhofer Christine 7 74
7 Horender Ingo 11 60
8 Hof-Hippke Marlene 8 62
9 Eisner Stefan 13 60
10 Merlau Andrea 19 35
11 Heindl Martin 6 79
12 Adler Julia 18 34
13 Stenger Peter 9 63
14 Bogram Doreen 21 32
15 Coskun Erol 10 40
16 Betz-Heindl Roswitha 16 41
17 Burkhart Jürgen 24 34
18 Prantl Ulla 12 36
19 Huber Niko 23 32
20 Schober Eva 14 45
21 Untergehrer Wolfgang 22 31
22 Eß Werner 15 39
23 Scheller Jürgen 17 40
24 Hammermüller Stephan 20 44

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 83
2 Huber Lorenz 2 41
3 Dresp Markus 4 41
4 Kreß Veronika 10 27
5 Buortesch Norbert 3 48
6 Brunckhorst Svenja 6 32
7 Rüsse Heiko 13 17
8 Fichter Peter 5 32
9 Breitenfellner Lena 8 24
10 Armbruster Maximilian 15 14
11 Wernthaler Bastian 9 25
12 Reiser Gertraud 19 11
13 Bodenburg Günter 14 13
14 Finster Sabine 18 8
15 Block Jan 12 22
16 Kaltenhauser Andrea 11 23
17 Enthammer Jochen 22 15
18 Wernthaler Verena 17 13
19 Schwarz Korbinian 16 8
20 Trottmann Marietta 20 7
21 Holler Martin 24 4
22 Friedl Gloria 23 14
23 Schultz Christina 21 12
24 Stürmlinger Simon 7 27

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 36
2 Pöhmerer Markus 2 60
3 Christandl Sepp 3 41
4 Taylor Christopher 6 15
5 Neuhoff Andreas 5 13
6 Deliano Lukas 4 38
7 Heienbrock Karin 11 9
8 Kurzbuch Maximilian 7 19
9 Bürgmayr Margit 8 8
10 Sinzinger Magdalena 9 14
11 Binsteiner Stephan 16 8
12 Pfuhl Stefan 12 13
13 Raab Karin 14 13
14 Sala Tommaso 10 7
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 8
16 Kurzbuch Walter 13 16
17 Hausmann Florian 18 8
18 Sening Peter 17 9

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 41
2 Jokisch Sophia 2 32
3 Müller Aline 3 23
4 Beckereit Florian 4 4
5 Hausmann Dominic 4 14
6 Misselhorn Sebastian 8 6
7 Weyh Korbinian 12 4
8 Hoeft Ioannis 9 6
9 Jehle Luisa 10 10
10 Müller Marcus 15 10
11 Neuwald Dominik 24 2
12 Gerth Verena 6 8
13 Hofbauer Anna 7 11
14 Schmidt Leonardo 18 2
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 4
16 Frech Benjamin 22 2
17 Vicinelli Tatjana 14 7
18 Schweng Julian 17 2
19 Fichtner Valentina 12 5
20 Schöberl Matthias 23 5
21 Schwarz Ainoah 16 2
22 Fichtner Jordan 20 3
23 Barthold Tim 21 2
24 Hoeft Samuel 11 3

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 46
2 Deuschl Stefan 3 33
3 Horender Edith 4 36
4 Rauch Andreas 2 34
5 Otter Sebastian 5 24
6 Hausmann Kai 6 38
7 Garlik Anja 9 22
8 Schrems Alois 7 16
9 Schrems Simone 8 17