0014 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Wasserburg a. Inn, 0014 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:53:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.551 24,4 %
GRÜNE 2.270 15,6 %
FREIE WÄHLER/FWRW 611 4,2 %
SPD 4.359 30,0 %
BF 1.701 11,7 %
FW-WB 1.143 7,9 %
LLW 466 3,2 %
ödp 429 3,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 641 -
Ungültige Stimmen 8 1,2 %
Gültige Stimmen 14.530 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maas Heike 1 396
2 Bauer Markus 2 433
3 Machl Georg 4 357
4 Fischer Elisabeth 6 222
5 Schedel Jakob 8 180
6 Küspert Annette 11 93
7 Schmid Wolfgang 3 263
8 Huber Simone 9 105
9 Krumpholz Lucas 21 59
10 Wagner Sandra 17 89
11 Girbaci Stefan 15 95
12 Sawran Tatjana 22 54
13 Karthäuser Sven 23 67
14 Misch Michael 10 140
15 Piehler Stefan 13 84
16 Neuner Thomas 18 63
17 Welponer Arno 24 48
18 Klammer Kevin 19 81
19 Fellermayr Hannes 12 81
20 Lambacher Norbert 14 114
21 Pleizier Fabian 16 99
22 Klobeck Christoph 5 166
23 Zeislmeier Robert 7 192
24 Rahm Martin 20 70

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausmann Katharina 2 191
2 Knopp Bettina 4 143
3 König Stefanie 3 159
4 Stadler Christian 1 310
5 Barthold-Rieger Monika 5 149
6 Jäger Alexander 12 58
7 Rieger Andrea 7 90
8 Wimmer Klaus 13 74
9 Behringer Saskia 16 48
10 Rieger Karlheinz 8 103
11 Rücker Josefa 10 74
12 Kurzmeier Rainer 9 55
13 Wundrak Linda 20 47
14 Tuschy Jochen 11 102
15 Palme Renate 19 78
16 Aversano Mario 17 67
17 Linke Ines 15 91
18 Rieger Alexander 18 45
19 Baruschke-Herwegh Constanze 21 46
20 Herwegh Jörg 6 131
21 Steinebrunner Manuela 24 31
22 Leinenbach Ben 14 83
23 Anger Andrea 23 41
24 Röckl Richard 22 54

FREIE WÄHLER/FWRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bubb Hans 5 35
2 Winkler-Budenhofer Ursula 6 48
3 Budenhofer Hermann 2 66
4 Baumann Josef 1 83
5 Ramm Josef 4 34
6 Wild Günter 13 14
7 Lerch Petra 8 13
8 Schnaitter Wolfgang 15 28
9 Straßgütl Hermann 3 54
10 Kobler Manfred 9 18
11 Hundseder Monika 11 20
12 Wollny Heinz 10 20
13 Marcher Peter 7 15
14 Asböck Franz 17 17
15 Bubb Sophia 14 27
16 Kolodziejczak Genoveva 12 15
17 Wagner Daniel 23 16
19 Wagner Kristina 19 8
20 Niedermaier Hans 18 16
21 Baumann Alexandra 22 7
22 Bubb Martin 21 10
24 Obwexer Erika 16 18
18 Fichtl Johann 24 13
23 Budenhofer Edeltraud 20 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Michael 1 762
2 Kayser-Büker Friederike 5 275
3 Janeczka Wolfgang 4 249
4 Langer Irene 3 459
5 Gartner Werner 2 407
6 Mayerhofer Christine 7 205
7 Horender Ingo 11 141
8 Hof-Hippke Marlene 8 215
9 Eisner Stefan 13 157
10 Merlau Andrea 19 51
11 Heindl Martin 6 217
12 Adler Julia 18 74
13 Stenger Peter 9 215
14 Bogram Doreen 21 81
15 Coskun Erol 10 146
16 Betz-Heindl Roswitha 16 86
17 Burkhart Jürgen 24 53
18 Prantl Ulla 12 106
19 Huber Niko 23 51
20 Schober Eva 14 74
21 Untergehrer Wolfgang 22 85
22 Eß Werner 15 72
23 Scheller Jürgen 17 71
24 Hammermüller Stephan 20 107

BF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stürmlinger Edith 1 210
2 Huber Lorenz 2 194
3 Dresp Markus 4 112
4 Kreß Veronika 10 39
5 Buortesch Norbert 3 207
6 Brunckhorst Svenja 6 78
7 Rüsse Heiko 13 62
8 Fichter Peter 5 76
9 Breitenfellner Lena 8 70
10 Armbruster Maximilian 15 25
11 Wernthaler Bastian 9 74
12 Reiser Gertraud 19 72
13 Bodenburg Günter 14 46
14 Finster Sabine 18 23
15 Block Jan 12 83
16 Kaltenhauser Andrea 11 99
17 Enthammer Jochen 22 33
18 Wernthaler Verena 17 37
19 Schwarz Korbinian 16 23
20 Trottmann Marietta 20 26
21 Holler Martin 24 14
22 Friedl Gloria 23 14
23 Schultz Christina 21 27
24 Stürmlinger Simon 7 57

FW-WB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinzinger Armin 1 187
2 Pöhmerer Markus 2 181
3 Christandl Sepp 3 126
4 Taylor Christopher 6 62
5 Neuhoff Andreas 5 70
6 Deliano Lukas 4 79
7 Heienbrock Karin 11 30
8 Kurzbuch Maximilian 7 72
9 Bürgmayr Margit 8 28
10 Sinzinger Magdalena 9 28
11 Binsteiner Stephan 16 49
12 Pfuhl Stefan 12 47
13 Raab Karin 14 15
14 Sala Tommaso 10 48
15 Rokyta-Bräu Natalie 15 15
16 Kurzbuch Walter 13 54
17 Hausmann Florian 18 21
18 Sening Peter 17 31

LLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peiker Christian 1 88
2 Jokisch Sophia 2 71
3 Müller Aline 3 37
4 Beckereit Florian 4 25
5 Hausmann Dominic 4 17
6 Misselhorn Sebastian 8 16
7 Weyh Korbinian 12 6
8 Hoeft Ioannis 9 18
9 Jehle Luisa 10 10
10 Müller Marcus 15 8
11 Neuwald Dominik 24 2
12 Gerth Verena 6 25
13 Hofbauer Anna 7 22
14 Schmidt Leonardo 18 9
15 Vicinelli Jokisch Natalina 19 15
16 Frech Benjamin 22 10
17 Vicinelli Tatjana 14 15
18 Schweng Julian 17 9
19 Fichtner Valentina 12 10
20 Schöberl Matthias 23 1
21 Schwarz Ainoah 16 13
22 Fichtner Jordan 20 5
23 Barthold Tim 21 15
24 Hoeft Samuel 11 19

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Flemisch Christian 1 95
2 Deuschl Stefan 3 61
3 Horender Edith 4 54
4 Rauch Andreas 2 80
5 Otter Sebastian 5 28
6 Hausmann Kai 6 35
7 Garlik Anja 9 23
8 Schrems Alois 7 30
9 Schrems Simone 8 23
Download der Grafik als SVG-Datei