Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Rosenheim - Stadt Wasserburg a. Inn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste LKR

Gültige Stimmen 2
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 1 50,00%
11 1 50,00%
0 0 0,00%
1 0 0,00%
2 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang