Stadt Wasserburg a. Inn

Wahlergebnisdienst

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Rosenheim - Stadt Wasserburg a. Inn

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Diashow

Seitenanfang

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:36,80%
Stimmberechtigte:9.068
Wähler:3.337
 
Ungültige Stimmen:15
Gültige Stimmen:3.322

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.055 31,76%
3 636 19,15%
2 622 18,72%
6 229 6,89%
20 229 6,89%
7 140 4,21%
4 99 2,98%
5 95 2,86%
9 88 2,65%
11 34 1,02%
10 30 0,90%
24 14 0,42%
8 13 0,39%
15 8 0,24%
16 8 0,24%
14 6 0,18%
23 6 0,18%
12 5 0,15%
17 3 0,09%
13 2 0,06%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang