Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09187182 - Wasserburg a.Inn
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:30:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Eggerl Matthias 1.728 29,6 % 1.698 29,2 % 3.426 29,4 %
GRÜNE Sasse Michael 1.107 19,0 % 1.182 20,3 % 2.289 19,6 %
FREIE WÄHLER Hofer Sepp 856 14,7 % 800 13,8 % 1.656 14,2 %
AfD Demmel Christian 754 12,9 % 732 12,6 % 1.486 12,8 %
SPD Keitz-Dimpflmeier Petra 518 8,9 % 496 8,5 % 1.014 8,7 %
FDP Bräutigam Jonas 169 2,9 % 180 3,1 % 349 3,0 %
DIE LINKE Cuhadar Gonca 165 2,8 % 168 2,9 % 333 2,9 %
BP Stoib Andreas 79 1,4 % 88 1,5 % 167 1,4 %
ÖDP Kirsch Anna-Maria 133 2,3 % 141 2,4 % 274 2,4 %
Die PARTEI Brodersen Nicolai 106 1,8 % 89 1,5 % 195 1,7 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 86 1,5 % 82 1,4 % 168 1,4 %
V-Partei³ Vogt Julia 20 0,3 % 17 0,3 % 37 0,3 %
dieBasis Herwegh Veronika 117 2,0 % 106 1,8 % 223 1,9 %
Volt - - 37 0,6 % 37 0,3 %
Wahlberechtigte 8.887 - 8.887 - 8.887 -
Wähler 5.916 - 5.916 - 5.916 -
Ungültige Stimmen 78 1,3 % 100 1,7 % 178 1,5 %
Gültige Stimmen 5.838 98,7 % 5.816 98,3 % 11.654 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 16
Wahlberechtigte insgesamt 8.887
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.587
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.300
Wähler insgesamt 5.916
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.794
Wähler mit Wahlschein 3.122
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 66,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 33
1 Schwarzenberger Thomas 370 370
2 Steinberger Friederike 41 41
3 Hausberger Claudia 81 81
4 Kuhn Barbara 29 29
5 Anetsberger Alexander 10 10
6 Eichinger Thomas 7 7
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 57 57
9 Lederer Otto 687 687
10 von Löwis of Menar Olaf 11 11
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 34 34
13 Schmidt Rita 3 3
14 Gotz Max 27 27
15 Küng Claudia 12 12
16 Schindlmayr Simon 3 3
17 Schwab Harald 9 9
18 Albat Jan 6 6
19 Bertl Alexandra 14 14
20 Burgmaier Stephanie 2 2
21 Dahms Walentina 7 7
22 Disl Ursula 8 8
23 Drexl Simone 6 6
24 Eggerl Matthias 1.728 0 1.728
25 Eibl Günther 16 16
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 3 3
29 Funke Annemarie 6 6
30 Greinwald Maximilian 23 23
31 Heimisch Alexander 5 5
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 13 13
34 Horber Andreas 2 2
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 4 4
37 Kriegl Gisela 3 3
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 3 3
40 Loferer Marianne 56 56
41 Dr. März Ulrich 10 10
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 5 5
44 Müller Michael 2 2
45 Niederberger Lukas 7 7
46 Off-Nesselhauf Gabriele 2 2
47 Pickert Tina 2 2
48 Pougin Carolina 4 4
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 3 3
52 Schöner Andrea 6 6
53 Sigl Gerlinde 8 8
54 Spörl Milot 12 12
55 Stegmeier Elmar 17 17
56 Straßer Max 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 5 5
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 7 7
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Neubauer Martina 413 413
2 Siebler Joachim 31 31
3 Mesan Susanne 37 37
4 Kolić Dardan 32 32
5 Janner Elisabeth 43 43
6 Koch Lena 33 33
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 12 12
8 Sasse Michael 1.107 0 1.107
9 Goldstein Ulrike 20 20
10 Voßeler Andreas 9 9
11 Wenta Martina 11 11
12 Wagner Martin 5 5
13 Sturm Erika 19 19
14 Schlosser Marius 2 2
15 Eberl Ottilie 62 62
16 Dr. Stüber Eckart 27 27
17 Hecht Gertrud 8 8
18 Carpenter Dale 9 9
19 Vilgertshofer Florina 8 8
20 Balidemaj Delija 9 9
21 Bock Sabine 5 5
22 Huber Christian 5 5
23 Düdder Kathrin 5 5
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 245 245
27 Ermeier Cornelia 2 2
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 10 10
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 5 5
33 Winnichner Margarete 9 9
34 Tomaschek Thomas 7 7
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 8 8
37 Redecker Milena 6 6
38 Braun Heiko 4 4
39 Beittel Karin 4 4
40 Woköck Jan 11 11
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 2 2
43 Bittlmayer Andrea 6 6
44 Flury Magdalena 5 5
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 1 1
47 Machnik Verena 4 4
48 Zeitler Richard 2 2
49 Genius Diana 2 2
50 Simon Stefan 4 4
51 Juranowitsch Verena 1 1
52 Witte Monika 3 3
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 1 1
57 Pumm Katrin 2 2
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 14 14
60 Hornburg Levi 2 2
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Schneider Rainer 196 196
2 Hofer Sepp 856 0 856
3 Heigl Marianne 35 35
4 Dr. Schanderl Michael 94 94
5 Jung Roland 5 5
6 Speer Anton 11 11
7 Grasser Maria 53 53
8 Bayer Ludwig 18 18
9 Specker Konrad 19 19
10 Stein Barbara 66 66
11 Wehmeyer Kerstin 2 2
12 Haindl Jürgen 14 14
13 Dirl Sonja 16 16
14 Eibl Birgit 4 4
15 Strehle Barbara 12 12
16 Weber Markus 3 3
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 1 1
19 Zeininger Christian 14 14
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 8 8
22 Drechsler Thomas 15 15
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 3 3
25 Rudholzer Brigitte 3 3
26 Schön Joel 3 3
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 6 6
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 20 20
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 108 108
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 2 2
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 4 4
38 Taubenberger Martin 6 6
39 Trenker Adolf 4 4
40 Weindler Stephan 22 22

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Wieser Martin 205 205
2 Demmel Christian 754 0 754
3 Dierkes Rene 82 82
4 Musil Thomas 96 96
5 Groß Rainer 26 26
6 Rusenova Rumyana 11 11
7 Kohlberger Andreas 65 65
8 Kremer Peter 10 10
9 Schulz Manuela 31 31
10 Machyan Jitka 14 14
11 Baack Thomas 10 10
12 Dr. Erhardt Tassilo 17 17
13 Federl Alois 8 8
14 Rätscher Christoph 5 5
15 Kellerer Markus 6 6
16 Koch Wolfgang 5 5
17 Lehrer Raphael 19 19
18 Lipp Oskar 11 11
19 Neumeyer Alexander 6 6
20 Nolte Benjamin 17 17
21 Paukner Richard 2 2
22 Reuter Andreas 14 14
23 Robin Josef 5 5
24 Schäfer Jörg 4 4
25 Specht Christina 6 6
26 Tafraouti Ilyas 6 6
27 Vogl Günther 13 13
28 Wächtler Dirk 20 20
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Asam Michael 129 129
2 Schachtl Johanna 83 83
3 Gutwill Alexander 7 7
4 Hügenell Helga 6 6
5 Salvermoser Richard 3 3
6 Mickel Andrea 9 9
7 Eberl Martin 6 6
8 Hofmann Irmgard 22 22
9 Reiter Michael 19 19
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 91 91
12 Baumann Daniela 16 16
13 Bonigut Matthias 11 11
14 Schmierl Sabine 3 3
15 Helfrich Harald 4 4
16 Wirnitzer Maria 6 6
17 Behrendt Dennis 5 5
18 Schwinghammer Helena 6 6
19 Kühn Robert 2 2
20 Chatziparasidou Christina 2 2
21 Hammerschmid Werner 2 2
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 6 6
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 4 4
26 Praun Nadine 5 5
27 Donauer Thomas 4 4
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 518 0 518
29 Mayer Patrick 7 7
30 Rieger Selina 5 5
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 2 2
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 4 4
37 Fleischer Georg 9 9

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Münster Peter 45 45
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 7 7
3 Reuter Daniel 32 32
4 Dr. Wunderlich Claus 18 18
5 Dr. Berg Gabriela 9 9
6 Eggers Barbara 6 6
7 Rippel Dieter 2 2
8 Engeler Susa 2 2
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 2 2
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 3 3
13 Kretschmann Maximilian 2 2
14 Kaiser René 2 2
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 169 0 169
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 1
18 Märtl Franz 1 1
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 15 15
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 4 4
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 4 4
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 1 1
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 3 3
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 2 2
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 2 2
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Weber Klaus 57 57
2 Mayr Maria 12 12
3 Wolf Arina 7 7
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 9 9
6 Baum Florian 1 1
7 Cuhadar Gonca 165 0 165
8 Handel Benjamin 2 2
9 Kirchner Stefanie 2 2
10 Englich Sebastian 2 2
11 Pertl Manuela 5 5
12 Huber Daniela 3 3
13 Neuner Martin 1 1
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 12 12
16 Fesl Carmen 2 2
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 3 3
21 Eichberg Sarah 2 2
22 Gallwas Peter 2 2
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 2 2
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 3 3
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 2 2
32 Pleitner Michael 3 3
33 Dr. Killet Julia 3 3
34 Frank Karsten 1 1
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 1 1
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 1 1
40 Schwarzenberger Christian 1 1
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 1 1
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 1 1
45 Chojnacki Pia 2 2
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 3 3
48 Seger Achim 1 1
49 Eberhard Rosemarie 1 1
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 4 4
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 1 1
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 4 4
60 Dietrich Michaela 4 4
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 15 15
2 Weber Florian 18 18
3 Wallner Heinrich 4 4
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 2 2
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 1 1
9 Caim Eva 6 6
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 8 8
15 Heindl Andreas 2 2
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 1 1
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 2 2
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 79 0 79
30 Weiß Georg 4 4
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 1 1
36 Böhnlein Robert 2 2
37 Dempfle Hermann 7 7
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 1 1
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 3 3
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 1 1
53 Ruck Stefanie 2 2
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 1 1
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 53 53
2 Bonertz Martina 4 4
3 Reindl Rosi 8 8
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 3 3
6 Haiplik Reinhard 2 2
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 6 6
10 Keil Max 4 4
11 Kühn Rudi 5 5
12 Haefeker Walter 4 4
13 Kirsch Anna-Maria 133 0 133
14 Kern Angela 1 1
15 Dr. Wolf Werner 3 3
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 2 2
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 13 13
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 2 2
27 Bartmann Lydia 1 1
28 Loderer Klaus 1 1
29 Hofstetter Hermann 2 2
30 Over Fred 1 1
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 2 2
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 3 3
36 Antwerpen Martin 1 1
37 Retzer Reinhard 1 1
38 Molnar Brigitte 1 1
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 2 2
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 1 1
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 1 1
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 5 5
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Skerlec Oliver 21 21
2 Bauer Anna 12 12
3 Massih Tehrani Esmail 5 5
4 Tirone Giorgio 1 1
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 2 2
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 2 2
10 Kunzelmann Nasrin 7 7
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 6 6
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 2 2
16 Minnich Benedikt 1 1
17 Vierkant Götz 5 5
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 3 3
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 2 2
22 Buck Thomas 1 1
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 2 2
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 2 2
27 Burneleit Marie 2 2
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 106 0 106
31 Wißmeyer Sebastian 1 1
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 1 1
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 3
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 3 3
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Wittmann Susanne 31 31
2 Kreidemeier Thomas 3 3
3 Povolny Andrea 10 10
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 7 7
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 86 0 86
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 2 2
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 3 3
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 2 2
31 Berndt Astrid 1 1
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 6 6
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 1 1
38 Reichenauer Karin 2 2
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 1 1
41 Baur Susanne 3 3

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 20 0 20
9 Wallner Florian 2 2
10 Bierwirth Janina 1 1
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 1 1
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 4 4
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 2 2
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 1 1
25 Angermaier Ronja 1 1
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kaiser Sabine 18 18
2 Charrois Stefan 3 3
3 Langhorst Tomas 4 4
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 5 5
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 14 14
11 Galic Peggy 44 44
12 Herwegh Veronika 117 0 117
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 10 10
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 1 1
20 Deckinger-Schiller Christine 2 2
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 1 1
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Nibbe Jochen 10 10
2 Bussolera Elfriede 3 3
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 3 3
6 Lemoigne Elisabeth 4 4
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 2 2
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 4 4
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 2 2
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0