12 - Feuerwehrhaus 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 12 - Feuerwehrhaus 3
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:30:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Eggerl Matthias 154 34,2 % 147 33,0 % 301 33,6 %
GRÜNE Sasse Michael 92 20,4 % 101 22,6 % 193 21,5 %
FREIE WÄHLER Hofer Sepp 70 15,6 % 65 14,6 % 135 15,1 %
AfD Demmel Christian 22 4,9 % 25 5,6 % 47 5,2 %
SPD Keitz-Dimpflmeier Petra 54 12,0 % 46 10,3 % 100 11,2 %
FDP Bräutigam Jonas 10 2,2 % 15 3,4 % 25 2,8 %
DIE LINKE Cuhadar Gonca 11 2,4 % 9 2,0 % 20 2,2 %
BP Stoib Andreas 8 1,8 % 11 2,5 % 19 2,1 %
ÖDP Kirsch Anna-Maria 7 1,6 % 8 1,8 % 15 1,7 %
Die PARTEI Brodersen Nicolai 9 2,0 % 6 1,3 % 15 1,7 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 4 0,9 % 6 1,3 % 10 1,1 %
V-Partei³ Vogt Julia 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Herwegh Veronika 9 2,0 % 5 1,1 % 14 1,6 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 454 - 454 - 454 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 8 1,8 % 12 1,3 %
Gültige Stimmen 450 99,1 % 446 98,2 % 896 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen