Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Rosenheim - Stadt Wasserburg a. Inn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 1.316
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 410 31,16%
14 109 8,28%
27 102 7,75%
21 64 4,86%
2 46 3,50%
5 42 3,19%
15 36 2,74%
55 35 2,66%
4 33 2,51%
8 30 2,28%
56 28 2,13%
7 27 2,05%
3 22 1,67%
9 22 1,67%
61 21 1,60%
6 20 1,52%
24 20 1,52%
0 19 1,44%
17 17 1,29%
19 17 1,29%
20 16 1,22%
36 15 1,14%
37 15 1,14%
16 14 1,06%
53 11 0,84%
49 10 0,76%
11 9 0,68%
47 9 0,68%
10 8 0,61%
18 6 0,46%
23 6 0,46%
12 5 0,38%
26 5 0,38%
28 5 0,38%
30 5 0,38%
43 5 0,38%
25 4 0,30%
29 4 0,30%
51 4 0,30%
33 4 0,30%
41 4 0,30%
31 3 0,23%
42 3 0,23%
35 3 0,23%
40 3 0,23%
54 3 0,23%
22 2 0,15%
32 2 0,15%
45 2 0,15%
48 2 0,15%
60 2 0,15%
34 1 0,08%
38 1 0,08%
46 1 0,08%
50 1 0,08%
52 1 0,08%
57 1 0,08%
59 1 0,08%
39 0 0,00%
44 0 0,00%
58 0 0,00%

Seitenanfang