Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Rosenheim - Stadt Wasserburg a. Inn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.504
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 612 40,69%
47 207 13,76%
2 91 6,05%
38 67 4,45%
3 49 3,26%
0 38 2,53%
28 37 2,46%
29 32 2,13%
11 26 1,73%
42 25 1,66%
35 24 1,60%
23 22 1,46%
4 22 1,46%
8 19 1,26%
5 18 1,20%
7 18 1,20%
37 16 1,06%
20 14 0,93%
10 13 0,86%
6 12 0,80%
44 12 0,80%
16 11 0,73%
26 10 0,66%
13 9 0,60%
34 8 0,53%
9 8 0,53%
18 8 0,53%
31 8 0,53%
21 7 0,47%
25 7 0,47%
17 6 0,40%
33 6 0,40%
14 6 0,40%
19 5 0,33%
24 5 0,33%
32 4 0,27%
46 4 0,27%
27 3 0,20%
30 3 0,20%
15 2 0,13%
36 2 0,13%
41 2 0,13%
43 2 0,13%
22 1 0,07%
39 1 0,07%
40 1 0,07%
45 1 0,07%

Seitenanfang