place
Wasserburg a.Inn
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Ludwig, Daniela | 2.376 | 34,4 % | 3,6 | 2.150 | 31,1 % | 5,9 |
| SPD | Molnar, Reka | 886 | 12,8 % | -3,6 | 929 | 13,4 % | -5,9 |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.096 | 15,9 % | -1,7 | 1.087 | 15,7 % | -2,2 |
| FDP | Moga, Marcus | 155 | 2,2 % | -5,4 | 261 | 3,8 % | -6,3 |
| AfD | Bilge, Leyla | 1.129 | 16,3 % | 9,7 | 1.145 | 16,5 % | 9,6 |
| FREIE WÄHLER | Hofer, Sepp | 385 | 5,6 % | -1,2 | 227 | 3,3 % | -3,7 |
| Die Linke | Gürpinar, Ates | 581 | 8,4 % | 8,4 | 601 | 8,7 % | 8,7 |
| dieBasis | Galić, Peggy | 94 | 1,4 % | -2,0 | 46 | 0,7 % | -2,3 |
| Tierschutzpartei | Steyrer, Peter | 117 | 1,7 % | 1,7 | 69 | 1,0 % | -0,1 |
| Die PARTEI | - | - | -1,4 | 31 | 0,4 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | -3,7 | 46 | 0,7 % | -0,8 | |
| BP | - | - | -0,8 | 6 | 0,1 % | -0,4 | |
| Volt | Jacob, Jana | 67 | 1,0 % | 1,0 | 35 | 0,5 % | 0,4 |
| PdH | Heywinkel, Franziska | 13 | 0,2 % | 0,2 | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Wegner, Christiane | 12 | 0,2 % | 0,2 | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 278 | 4,0 % | 4,0 | |
| Wahlberechtigte | 8.848 | - | - | 8.848 | - | - | |
| Wähler | 6.963 | 78,7 % | - | 6.963 | 78,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 0,7 % | - | 42 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.911 | 99,3 % | - | 6.921 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Grundschule am Gries
- 3 - kbo-Inn-Salzach-Klinikum
- 4 - VHS
- 5 - Mittelschule Wasserburg
- 6 - Pfarrsaal St. Konrad
- 7 - Grundschule Reitmehring
- 8 - Stiftung Attl
- 9 - Mehrgenerationenhaus
- 11 - Feuerwehrhaus 1
- 12 - Feuerwehrhaus 2
- 13 - Feuerwehrhaus 3
- 14 - Besprechungsraum Wasserwerk
- 15 - Werkstatt E-Werk
- 16 - Sparkassensaal 1
- 17 - Sparkassensaal 2
- 18 - Bauhof
- 19 - Mittelschule - Küche