Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Rosenheim - Stadt Wasserburg a. Inn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:66,21%
Stimmberechtigte:8.944
Wähler:5.922
 
Ungültige Erststimmen:41
Gültige Erststimmen:5.881
Ungültige Zweitstimmen:47
Gültige Zweitstimmen:5.874

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.674 28,46%
4 1.306 22,21%
3 598 10,17%
2 584 9,93%
10 512 8,71%
6 463 7,87%
5 291 4,95%
8 179 3,04%
7 149 2,53%
12 55 0,94%
9 37 0,63%
14 33 0,56%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.797 30,59%
4 1.432 24,38%
2 618 10,52%
10 505 8,60%
3 482 8,21%
6 310 5,28%
5 257 4,38%
7 145 2,47%
8 112 1,91%
12 75 1,28%
16 43 0,73%
9 40 0,68%
14 24 0,41%
17 13 0,22%
13 10 0,17%
15 9 0,15%
11 2 0,03%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB, Impressum