Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Rosenheim - Stadt Wasserburg a. Inn

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:71,30%
Wahlberechtigte:9.028
Wähler:6.437
 
Ungültige Erststimmen:70
Gültige Erststimmen:6.367
Ungültige Zweitstimmen:53
Gültige Zweitstimmen:6.384

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.406 37,79%
2 980 15,39%
3 809 12,71%
5 696 10,93%
6 506 7,95%
4 392 6,16%
9 266 4,18%
7 141 2,21%
10 117 1,84%
8 52 0,82%
14 2 0,03%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.145 33,60%
2 949 14,87%
3 862 13,50%
5 735 11,51%
6 607 9,51%
4 596 9,34%
7 111 1,74%
9 97 1,52%
10 85 1,33%
12 54 0,85%
19 44 0,69%
8 33 0,52%
16 14 0,22%
21 14 0,22%
15 13 0,20%
18 11 0,17%
11 5 0,08%
20 5 0,08%
13 2 0,03%
14 1 0,02%
17 1 0,02%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB, Impressum