Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09187182 - Wasserburg a.Inn
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 08:51:27

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Friesinger Sebastian 1.785 30,5 % 1.824 31,1 % 3.609 30,8 %
GRÜNE Thalmayr Martina 1.223 20,9 % 1.210 20,7 % 2.433 20,8 %
FREIE WÄHLER Lausch Josef 804 13,8 % 713 12,2 % 1.517 13,0 %
AfD Bergmüller Franz 735 12,6 % 752 12,8 % 1.487 12,7 %
SPD Oesterle Heinz 490 8,4 % 509 8,7 % 999 8,5 %
FDP Peschutter Dirk 161 2,8 % 201 3,4 % 362 3,1 %
DIE LINKE Bauhof Martin 174 3,0 % 158 2,7 % 332 2,8 %
BP Weber Florian 77 1,3 % 58 1,0 % 135 1,2 %
ÖDP Mehlo-Plath Christine 114 2,0 % 120 2,0 % 234 2,0 %
Die PARTEI Kunzelmann Nasrin 77 1,3 % 76 1,3 % 153 1,3 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 81 1,4 % 57 1,0 % 138 1,2 %
V-Partei³ Vogt Julia 21 0,4 % 23 0,4 % 44 0,4 %
PdH - - 21 0,4 % 21 0,2 %
dieBasis Galic Peggy 101 1,7 % 104 1,8 % 205 1,8 %
Volt - - 30 0,5 % 30 0,3 %
Wahlberechtigte 8.898 - 8.898 - 8.898 -
Wähler 5.919 - 5.919 - 5.919 -
Ungültige Stimmen 76 1,3 % 63 1,1 % 139 1,2 %
Gültige Stimmen 5.843 98,7 % 5.856 98,9 % 11.699 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 16
Wahlberechtigte insgesamt 8.898
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.593
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.305
Wähler insgesamt 5.919
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.795
Wähler mit Wahlschein 3.124
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 66,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 25
1 Aigner Ilse 1.192 1.192
2 Eisenreich Georg 31 31
3 Scharf Ulrike 17 17
4 Dr. Herrmann Florian 40 40
5 Kaniber Michaela 54 54
6 Blume Markus 19 19
7 Böhnlein Franziska 10 10
8 Huber Martin 22 22
9 Schorer-Dremel Tanja 1 1
10 Hornberger Susanne 15 15
11 Schreyer Kerstin 6 6
12 Dr. Spaenle Ludwig 10 10
13 Seidenath Bernhard 0 0
14 Brannekämper Robert 3 3
15 Huber Thomas 42 42
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 2 2
17 Schmid Josef 9 9
18 Flexeder Benedikt 22 22
19 Lorenz Andreas 12 12
20 Dr. des. Lebe Julia 3 3
21 Grob Alfred 0 0
22 Waxenberger Rudolf 29 29
23 Aichele Andreas 16 16
24 Arndt Susanne 11 11
25 Artmann Daniel 169 169
26 Auer Carolin 8 8
27 Baur Konrad 5 5
28 Böltl Maximilian 3 3
29 Dr. Dietrich Alexander 2 2
30 Dorow Alex 2 2
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 1.785 0 1.785
33 Hartmann Christian 16 16
34 Hausmann Mathias 2 2
35 Heese Lutz 2 2
36 Holz Thomas 0 0
37 Kühn Harald 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 8 8
40 Picker Rolf 1 1
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 6 6
43 Straub Karl 0 0
44 Vogl Andy 2 2
45 Dr. Waxenberger Babette 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Schulze Katharina 667 667
2 Hartmann Ludwig 110 110
3 Sengl Gisela 29 29
4 Dr. Büchler Markus 9 9
5 Demirel Gülseren 30 30
6 Becher Johannes 6 6
7 Köhler Claudia 10 10
8 Krahl Andreas 34 34
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 13 13
11 Thalmayr Martina 1.223 0 1.223
12 von Sarnowski Thomas 30 30
13 Kurz Sanne 17 17
14 Birzele Andreas 9 9
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 8 8
17 Post Julia 4 4
18 Koch Jakob 3 3
19 Zink Simone 3 3
20 Siekmann Florian 8 8
21 Hegmann Bianca 5 5
22 Sauer Fabian 1 1
23 Abstreiter Marina 1 1
24 Dr. Zimmer Bernhard 25 25
25 Wegmann Laetitia 6 6
26 Waas Gerhard 8 8
27 Daisenberger Petra 1 1
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 5 5
30 Weigel Valentin 80 80
31 Leng Lakhena 9 9
32 Nagel Merlin 4 4
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 2 2
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 15 15
38 Hanus Nikolaus 6 6
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 1 1
42 Wenzel Florian 3 3
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 1 1
45 GökmenoÄŸlu Nimet 2 2
46 Kreß Thomas 2 2
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 1 1
49 Ahlrep Bettina 2 2
50 Dr. Speierl Anton 2 2
51 Günther Susanne 2 2
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 3 3
55 Freitag Marie 2 2
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 4 4
58 Bielenski Helmut 2 2
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 10 10
61 Schmidhuber Friederike 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Streibl Florian 216 216
2 Dr. Piazolo Michael 58 58
3 Enders Susann 61 61
4 Weigert Roland 4 4
5 Zierer Benno 31 31
6 Kraus Nikolaus 15 15
7 Friedl Hans 9 9
8 Koller Michael 16 16
9 Reichhart Markus 3 3
10 Bender-Schwering Loraine 3 3
11 Saller Markus 35 35
12 Vilsmayer Matthias 1 1
13 Schabl Rudolf 1 1
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 804 0 804
16 Schrott Sebastian 6 6
17 Rosenberger Martin 23 23
18 Dr. Brunnhuber Martin 14 14
19 Groß Johann 14 14
20 Lichtenstern Florian 2 2
21 Fischer Mary 19 19
22 Blasi Martin 2 2
23 Springer Linus 0 0
24 Hörtrich Maria 33 33
25 Utz Pia 7 7
26 Schloots Gerhard 61 61
27 Krage Sven 7 7
28 Lettenmayer Richard 1 1
29 Weigand Werner 4 4
30 Dr. Engler-Hamm Horst 4 4
31 Seitner Johannes 2 2
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 1 1
34 Eibl Stefan 2 2
35 Hölscher Gisela 0 0
36 Huber Ralf 8 8
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 2 2
39 Scharlach Maria 1 1
40 Unterstein Konrad 15 15
41 Wittmann Andrea 18 18

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Winhart Andreas 387 387
2 Lipp Oskar 25 25
3 Walbrunn Markus 41 41
4 Dr. Hahn Ingo 38 38
5 Teich Tobias 4 4
6 Huber Martin 41 41
7 Specht Christina 11 11
8 Füssel Andreas 9 9
9 Reuter Andreas 8 8
10 Nolte Benjamin 8 8
11 Unzner Christian 8 8
12 Dierkes Rene 23 23
13 Hilz Melanie 3 3
14 Koch Wolfgang 5 5
15 Henritzi Jürgen 3 3
16 Baack Thomas 4 4
17 Banholzer Peter 4 4
18 Bergmüller Franz 735 0 735
19 Forster Rainer 5 5
20 Gmelch Christin 7 7
21 Henkel Uli 8 8
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 5 5
24 Kremer Peter 4 4
25 Machyan Jitka 5 5
26 Multusch Oliver 27 27
27 Musil Thomas 47 47
28 Neumeyer Alexander 4 4
29 Rätscher Christoph 3 3
30 Rehm Lukas 1 1
31 Schwembauer Thomas 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 von Brunn Florian 214 214
2 Rauscher Doris 80 80
3 Parzinger Sepp 22 22
4 Feichtmeier Christiane 13 13
5 Rinderspacher Markus 8 8
6 Harrer Michelle 4 4
7 Dr. Streit Dominik 3 3
8 Stachowitz Diana 9 9
9 Schardt Florian 1 1
10 Waldmann Ruth 5 5
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 2 2
13 Käser Markus 1 1
14 Wenngatz Micky 2 2
15 Frank Thomas 44 44
16 Weitzel Katja 4 4
17 Liebetruth Daniel 3 3
18 Himmelberg Christine 2 2
19 Altmann Sebastian 3 3
20 Aicher Markus 3 3
21 Di Benedetto Daniela 5 5
22 Böck Hubert 2 2
23 Deingruber Maria 5 5
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 1 1
27 Drack Elke 1 1
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 5 5
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 3 3
32 Sahuric Amir 1 1
33 Dullinger Angelica 1 1
34 Oesterle Heinz 490 0 490
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 1 1
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 6 6
42 Falkenhahn Michael 1 1
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 2 2
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 1 1
49 Knorr-Köning Seija 3 3
50 Weisky Hans-Michael 1 1
51 Graf Angelika 25 25
52 Hefter Roland 20 20

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hagen Martin 99 99
2 Sandt Julika 7 7
3 Hundesrügge Britta 1 1
4 Dr. Ruoff Michael 4 4
5 Markwort Helmut 14 14
6 Bode Ulrich 3 3
7 Meyer Felix 2 2
8 Seehofer Susanne 4 4
9 Ley Theresa 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 1 1
11 Deutsch Marco 3 3
12 Schäuble Jakob 3 3
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 7 7
15 Dr. Heubisch Wolfgang 3 3
16 Connelly Anne 6 6
17 Hoppe Kerry 0 0
18 Reif Laura 1 1
19 Diem Katharina 5 5
20 Dr. Buggisch Walter 1 1
21 Salih Marc 2 2
22 Farthofer Franz 0 0
23 Sachs Tim 1 1
24 Dr. Sommerfeld Frank 1 1
25 Dr. Böge Yannick 3 3
26 Peschutter Dirk 161 0 161
27 Stiegler Stefanie 1 1
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 6 6
32 Eberle Nico 1 1
33 Ahlfeld Anna 1 1
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 1 1
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 1 1
44 Boneberger Wilhelm 3 3
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 1 1
47 Schweitzer Isabelle 1 1
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 1 1
53 Schön Thomas 2 2
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 1 1
56 Schultheiß Klaus 8 8

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Rupp Adelheid 56 56
2 Pauling Christian-Linus 1 1
3 Dietrich Michaela 16 16
4 Seger Achim 1 1
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 4 4
7 Braaz Rita 3 3
8 Bauhof Martin 174 0 174
9 Rechmann Sabine 12 12
10 Jovy Jörg 1 1
11 Chojnacki Pia 1 1
12 Dr. Hoyer Guido 4 4
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 3 3
15 Voß Daniela 3 3
16 Schulz Wolfgang 1 1
17 Osiander Elisabeth 1 1
18 Felsner Sebastian 1 1
19 Dietweger Marina 6 6
20 Kreuzeder Rudolf 1 1
21 Stetter Daniela 2 2
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 3 3
24 Englich Sebastian 3 3
25 Cuhadar Gonca 6 6
26 HoII Denis 1 1
27 Dr. Killet Julia 1 1
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 1 1
30 Haslbeck Franz 1 1
31 Dienstbach Ulrike 3 3
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 2 2
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 1 1
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 4 4
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 1 1
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 1 1
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 2 2
56 Haidary Asif 1 1
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 1 1
59 Wittenberg Carlotta 4 4
60 Linke Jörg 1 1
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 77 0 77
2 Progl Richard 10 10
3 Freund Helmut 4 4
4 Böhnlein Robert 9 9
5 Baur Anton 1 1
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 0 0
9 Müller Christian 2 2
10 Grasegger Andreas 0 0
11 Binder Simone 1 1
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 4 4
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 1 1
30 Wahl Simon 2 2
31 Weiß Georg 1 1
32 Abenthum Robert 1 1
33 Amann Harold 1 1
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 5 5
37 Dempfle Hermann 3 3
38 Dier Manfred 1 1
39 Eberle Johann 1 1
40 Fröhlich Stephan 4 4
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 1 1
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 2 2
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 1 1
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 1 1
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Ruff Tobias 44 44
2 Schmid Charlotte 11 11
3 Dr. Zierl Alexa 1 1
4 Dr. Quinten Doris 3 3
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 2 2
7 Kirner Emilia 1 1
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 1 1
10 Königbauer Wolfgang 6 6
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 1 1
13 Fortner Josef 7 7
14 Reiter Wolfgang 1 1
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 7 7
17 Hamm Verena 2 2
18 Mehlo-Plath Christine 114 0 114
19 Haefeker Walter 4 4
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 3 3
25 Heim Adrian 1 1
26 Kuret Karin 1 1
27 Sauerer Johann 1 1
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 6 6
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 1 1
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 1 1
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 1 1
42 Bichler Monika 3 3
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 1 1
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 2 2
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 1 1
54 Kühn Rudi 1 1
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 1 1
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 1 1
60 Kirsch Anna-Maria 1 1
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mebes Anja 20 20
2 Burneleit Marie 5 5
3 Drabinski Philipp 2 2
4 Fiedler Carina 3 3
5 Militzer Roy 1 1
6 Wieser Stefan 3 3
7 Meyer Frederik 1 1
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 1 1
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 1 1
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 2 2
14 Bauerfeind Tobias 1 1
15 Herber Michael 1 1
16 Kunzelmann Nasrin 77 0 77
17 Hertler Stefan 2 2
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 2 2
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 3 3
22 Fießler Andreas 2 2
23 Käsler Gabriele 2 2
24 Handfest Fabian 1 1
25 Unger Christian 5 5
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 4 4
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 1 1
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 1 1
34 Cornelius Joshua 3 3
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 5 5
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 2 2
43 Fiddicke Sebastian 1 1
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 23 23
2 Kreidemeier Thomas 2 2
3 Povolny Andrea 7 7
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 81 0 81
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 3 3
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 8 8
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 2 2
39 Eckert Claudia 2 2
40 Krämer Michael 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 1 1
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 1 1
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 21 0 21
9 Wallner Florian 1 1
10 Bierwirth Janina 3 3
11 Schmauß Maximilian 1 1
12 Grötsch Lukas 1 1
13 Matzke Harald 6 6
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 1 1
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 1
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 8 8
2 Hannig Jörg 1 1
3 Schaper Franz 2 2
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 1 1
6 Wagner Franz 3 3
7 Sonnenburg Luca 3 3
8 Grupa Leo 3 3
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Englisch Felicitas 12 12
2 Dr. Sönnichsen Andreas 12 12
3 Motschmann Alexandra 1 1
4 Langhorst Tomas 0 0
5 Kohwagner Stefan 1 1
6 Siemund Edgar 4 4
7 Hengl Nikolaus 5 5
8 Herwegh Veronika 46 46
9 Galic Peggy 101 0 101
10 Hartmann Martin 1 1
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 1 1
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 1 1
18 Seitz Wolfgang 1 1
19 Dr. Reineke Eckhard 1 1
20 Morlock Olaf 1 1
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 1 1
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 1 1
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 4 4
32 Franz Daniel 9 9
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 11 11
2 Heumann Marco 1 1
3 Frankenreiter Rose 2 2
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 4 4
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 3 3
8 Schielein Mika 1 1
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 2 2
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 1 1
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 3 3
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 2 2